MUET 22BBA Business Administration Rankings
44 compiled student records with semester coverage through Semester 7.
Academic Matrix
44 students · sorted by Overall CGPA| Rank | ID.No | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | CGPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 1st | 22BBA013 | 3.66 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 3.91 | 3.50 | 3.60 | 3.71 |
| #2 2nd | 22BBA020 | 3.61 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 3.60 | 3.70 |
| #3 3rd | 22BBA036 | 3.63 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 3.81 | 3.58 | 3.80 | 3.69 |
| #3 3rd | 22BBA041 | 3.71 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 3.66 | 3.67 | 3.60 | 3.69 |
| #4 Top 10 | 22BBA014 | 3.66 | 3.75 | 3.33 | 3.75 | 3.88 | 3.58 | 3.80 | 3.68 |
| #4 Top 10 | 22BBA030 | 3.37 | 3.75 | 3.33 | 3.83 | 3.84 | 3.83 | 3.80 | 3.68 |
| #5 Top 10 | 22BBA029 | 3.68 | 3.58 | 3.33 | 3.75 | 3.94 | 3.83 | 3.60 | 3.67 |
| #5 Top 10 | 22BBA026 | 3.53 | 3.67 | 3.33 | 3.83 | 3.78 | 3.75 | 3.80 | 3.67 |
| #6 Top 10 | 22BBA007 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.88 | 3.75 | 3.80 | 3.66 |
| #7 Top 10 | 22BBA034 | 3.39 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.69 | 3.50 | 3.70 | 3.63 |
| #8 Top 10 | 22BBA024 | 3.47 | 3.33 | 3.42 | 3.75 | 3.84 | 3.83 | 3.40 | 3.58 |
| #9 Top 10 | 22BBA009 | 3.24 | 3.67 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 3.58 | 3.60 | 3.55 |
| #10 Top 10 | 22BBA028 | 3.18 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 3.53 | 3.50 | 3.60 | 3.49 |
| #11 | 22BBA001 | 3.55 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 3.66 | 3.42 | 3.50 | 3.48 |
| #12 | 22BBA018 | 3.39 | 3.58 | 3.50 | 3.25 | 3.66 | 3.50 | 3.40 | 3.47 |
| #13 | 22BBA042 | 3.37 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 3.53 | 3.42 | 3.60 | 3.46 |
| #14 | 22BBA033 | 2.71 | 3.08 | 3.33 | 3.67 | 3.59 | 3.58 | 3.60 | 3.37 |
| #15 | 22BBA004 | 3.11 | 3.00 | 3.08 | 3.58 | 3.59 | 3.67 | 3.50 | 3.36 |
| #16 | 22BBA047 | 2.89 | 3.25 | 3.00 | 3.42 | 3.50 | 3.75 | 3.30 | 3.30 |
| #17 | 22BBA023 | 2.79 | 2.92 | 3.25 | 3.33 | 3.53 | 3.58 | 3.60 | 3.29 |
| #18 | 22BBA040 | 3.03 | 2.83 | 3.17 | 3.17 | 3.56 | 3.50 | 3.60 | 3.27 |
| #19 | 22BBA050 | 2.95 | 2.92 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.26 |
| #20 | 22BBA017 | 3.32 | 3.00 | 3.08 | 3.33 | 3.41 | 3.42 | 3.10 | 3.24 |
| #21 | 22BBA019 | 2.92 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.38 | 3.33 | 3.00 | 3.19 |
| #22 | 22BBA015 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 3.42 | 3.31 | 3.17 | 3.40 | 3.17 |
| #23 | 22BBA039 | 2.66 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.30 | 3.15 |
| #24 | 22BBA052 | 2.74 | 2.92 | 3.25 | 3.25 | 3.22 | 3.25 | 3.20 | 3.12 |
| #25 | 22BBA054 | 2.63 | 2.58 | 3.17 | 3.17 | 3.41 | 3.08 | 3.30 | 3.05 |
| #26 | 22BBA045 | 2.55 | 2.58 | 2.58 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 3.10 | 2.88 |
| #27 | 22BBA049 | 3.11 | 3.33 | — | 3.25 | 3.59 | 3.33 | 2.90 | 2.79 |
| #28 | 22BBA008 | 2.87 | — | 2.83 | 3.42 | 3.63 | 3.50 | 3.10 | 2.76 |
| #29 | 22BBA053 | 2.63 | — | 2.83 | 3.17 | 3.38 | 3.42 | 3.20 | 2.66 |
| #30 | 22BBA048 | 2.45 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 3.13 | 3.08 | — | 2.48 |
| #31 | 22BBA021 | 3.08 | 2.25 | 2.50 | — | 3.16 | 3.17 | — | 2.02 |
| #32 | 22BBA006 | 2.61 | — | 2.17 | 2.75 | 3.00 | 3.17 | — | 1.96 |
| #33 | 22BBA031 | 2.37 | — | 2.50 | 2.67 | 2.78 | 3.08 | — | 1.91 |
| #34 | 22BBA016 | 2.42 | 3.00 | — | 3.00 | — | 3.17 | — | 1.66 |
| #35 | 22BBA032 | — | — | 2.25 | 2.83 | 2.84 | 3.00 | — | 1.56 |
| #36 | 22BBA022 | 2.05 | 2.58 | — | 3.17 | — | 2.67 | — | 1.50 |
| #37 | 22BBA056 | — | — | — | 2.67 | 2.91 | 3.00 | — | 1.23 |
| #38 | 22BBA043 | — | — | 2.33 | — | 2.56 | 3.00 | — | 1.13 |
| #39 | 22BBA010 | — | — | — | — | — | 2.50 | 3.40 | 0.84 |
| #39 | 22BBA051 | 2.97 | 2.92 | — | — | — | — | — | 0.84 |
| #40 | 22BBA027 | 2.13 | — | — | — | — | — | — | 0.30 |
How the 22BBA ranking is calculated
The overall CGPA averages Semester 1 through this batch’s latest recorded semester. Missing results within that window contribute zero; later semesters do not count. Values are rounded half up to two decimal places. Students with the same displayed CGPA share a rank; the next distinct CGPA receives the next consecutive rank (dense ranking). Missing results do not indicate dropout status.
Available semesters: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Data update note: Coverage changes when verified public result notices are compiled. Supplementary, reassessment, improvement, or corrected records may appear later than standard results.
This independent student-built page is not an official university record. Confirm important academic decisions with MUET or the Examination Department.