MUET 23CE Civil Engineering Rankings

139 compiled student records with semester coverage through Semester 6.

Academic Matrix

139 students · sorted by Overall CGPA
RankID.NoSem 1Sem 2Sem 3Sem 4Sem 5Sem 6CGPA
#1 1st 23CE051 3.913.913.943.944.004.00 3.95
#2 2nd 23CE006 3.653.884.003.833.914.00 3.88
#2 2nd 23CE042 3.853.853.913.813.913.94 3.88
#3 3rd 23CE016 3.713.743.943.974.003.85 3.87
#4 Top 10 23CE044 3.913.623.943.754.003.71 3.82
#5 Top 10 23CE054 3.683.883.823.813.883.79 3.81
#5 Top 10 23CE020 3.683.623.883.893.973.79 3.81
#6 Top 10 23CE005 3.383.823.853.893.823.94 3.78
#7 Top 10 23CE026 3.683.593.823.893.793.79 3.76
#7 Top 10 23CE038 3.473.683.823.833.943.79 3.76
#8 Top 10 23CE024 3.623.623.853.643.883.85 3.74
#8 Top 10 23CE048 3.623.683.823.613.913.82 3.74
#8 Top 10 23CE030 3.413.623.853.723.943.88 3.74
#9 Top 10 23CE004 3.473.793.713.783.653.85 3.71
#10 Top 10 23CE008 3.353.883.763.643.743.85 3.70
#10 Top 10 23CE050 3.323.593.883.723.853.85 3.70
#10 Top 10 23CE052 3.503.323.793.893.913.79 3.70
#10 Top 10 23CE090 3.123.763.823.833.913.76 3.70
#11 23CE012 3.293.623.853.643.713.94 3.68
#12 23CE168 3.183.683.823.643.763.91 3.67
#13 23CE009 3.413.653.593.613.793.88 3.66
#14 23CE043 3.413.823.653.643.653.74 3.65
#15 23CE017 3.503.683.653.693.593.62 3.62
#15 23CE062 3.473.593.683.613.593.79 3.62
#15 23CE055 2.913.623.683.863.683.94 3.62
#16 23CE059 3.153.623.793.563.653.85 3.60
#17 23CE065 3.473.623.763.533.503.62 3.58
#18 23CE045 3.123.563.683.723.623.68 3.56
#18 23CE034 2.883.473.763.613.683.94 3.56
#19 23CE018 3.563.413.593.333.623.62 3.52
#19 23CE037 3.293.593.563.443.593.65 3.52
#20 23CE027 3.413.443.443.673.413.68 3.51
#21 23CE067 2.533.293.563.863.883.88 3.50
#22 23CE080 3.033.293.623.563.503.79 3.47
#23 23CE103 2.743.353.593.443.683.82 3.44
#24 23CE153 2.653.503.763.533.503.56 3.42
#25 23CE033 3.353.503.323.363.503.44 3.41
#26 23CE083 2.913.123.383.613.653.68 3.39
#27 23CE023 3.263.413.263.333.653.32 3.37
#28 23CE060 3.263.532.883.563.353.59 3.36
#29 23CE036 3.003.263.383.313.443.62 3.34
#29 23CE102 3.063.243.563.393.323.44 3.34
#30 23CE010 3.063.413.473.423.003.62 3.33
#30 23CE172 3.183.533.533.363.033.35 3.33
#31 23CE111 2.623.263.563.503.323.59 3.31
#32 23CE061 3.123.123.243.313.473.53 3.30
#33 23CE014 2.443.243.563.503.383.59 3.29
#34 23CE029 2.793.213.683.253.383.21 3.25
#35 23CE158 2.913.533.353.193.063.32 3.23
#36 23CE101 2.943.213.263.173.383.38 3.22
#36 23CE032 2.533.353.383.223.443.41 3.22
#37 23CE013 3.123.063.563.193.003.35 3.21
#38 23CE058 2.742.793.243.313.383.62 3.18
#39 23-22CE068 2.853.383.413.172.913.32 3.17
#40 23CE162 3.032.943.033.173.323.47 3.16
#41 23CE131 2.353.033.213.313.293.53 3.12
#42 23CE139 3.003.243.502.973.002.94 3.11
#43 23CE039 2.353.153.243.003.183.65 3.10
#44 23CE066 2.063.183.533.173.123.47 3.09
#45 23CE145 2.823.213.322.923.033.18 3.08
#46 23CE019 2.353.213.153.223.153.24 3.05
#47 23CE025 2.593.033.063.003.263.24 3.03
#48 23CE117 2.242.713.263.063.323.41 3.00
#49 23CE104 3.092.622.913.082.793.18 2.95
#50 23CE040 2.712.533.212.892.913.32 2.93
#51 23CE011 2.683.322.682.723.123.00 2.92
#51 23CE121 2.652.943.262.612.713.35 2.92
#52 23CE133 2.763.092.912.832.762.76 2.85
#53 23CE081 2.292.712.742.783.213.21 2.82
#54 23CE143 —3.243.123.173.563.68 2.80
#55 23CE071 —3.262.473.393.153.88 2.69
#55 23CE130 2.292.882.822.582.622.94 2.69
#56 23CE028 3.003.12—3.283.293.38 2.68
#56 23CE041 2.242.972.712.142.793.21 2.68
#57 23CE089 —3.183.153.313.213.15 2.67
#58 23CE142 2.322.822.762.562.503.00 2.66
#59 23CE129 2.152.742.562.782.532.79 2.59
#60 23CE159 —2.712.943.083.213.53 2.58
#60 23CE053 —2.763.212.813.213.47 2.58
#61 23CE022 —3.293.002.812.743.26 2.52
#62 23CE070 —2.763.122.923.123.12 2.51
#63 23CE144 2.563.292.943.422.71— 2.49
#64 23CE068 2.243.292.74—2.943.68 2.48
#64 23CE106 —2.533.123.003.063.18 2.48
#65 23CE113 2.002.592.792.422.122.76 2.45
#66 23CE156 —2.532.653.172.973.21 2.42
#66 23CE136 —2.622.883.112.883.00 2.42
#67 23CE134 —2.683.032.942.622.85 2.35
#68 23CE146 —2.912.792.892.562.88 2.34
#68 23CE163 —2.942.003.253.002.82 2.34
#69 23CE079 2.71—2.652.722.793.12 2.33
#70 23CE169 —2.532.942.672.743.06 2.32
#70 23CE075 —3.292.532.832.322.94 2.32
#70 23CE118 —2.883.032.562.592.85 2.32
#71 23CE125 —2.412.182.833.033.00 2.24
#72 23CE073 —2.592.942.442.442.76 2.20
#73 23CE128 —2.212.242.612.853.18 2.18
#74 23CE124 —2.322.532.752.383.00 2.16
#75 23CE149 —2.382.762.672.292.62 2.12
#76 23CE119 —3.002.91—3.093.47 2.08
#77 23CE094 ——2.972.812.853.32 1.99
#78 23CE122 —2.092.242.442.412.71 1.98
#78 23CE114 —2.382.412.362.182.53 1.98
#79 23CE155 —2.152.062.282.532.71 1.96
#80 23CE072 —2.53—2.942.383.29 1.86
#81 23CE112 ——2.652.692.852.88 1.85
#82 23CE170 ——2.792.862.412.82 1.81
#82 23CE069 2.412.88——2.742.82 1.81
#83 23CE077 —2.502.181.892.002.12 1.78
#83 23CE031 ——2.322.812.533.00 1.78
#84 23CE110 —2.532.47—2.352.71 1.68
#85 23CE126 ——2.622.312.532.53 1.67
#86 23CE115 —2.712.502.03—2.24 1.58
#87 23CE137 —2.711.97—2.122.50 1.55
#87 23CE161 —2.182.15—2.352.62 1.55
#88 23CE105 ——2.032.252.092.56 1.49
#89 23CE148 —2.62——2.653.06 1.39
#90 23CE108 —2.792.76—2.62— 1.36
#91 23CE138 —2.32——2.762.53 1.27
#92 23CE064 —2.15——2.622.74 1.25
#93 23CE074 ——2.38—2.292.47 1.19
#94 23CE141 ——2.29—2.002.41 1.12
#95 23CE164 ——2.68—2.56— 0.87
#96 23CE135 —2.652.18——— 0.81
#97 23CE160 2.032.79———— 0.80
#98 23CE116 ————2.262.50 0.79
#99 23CE109 ——2.03——2.24 0.71
#100 23-22CE141 ——1.85——2.21 0.68
#101 23CE002 —————3.90 0.65
#102 23CE001 —————3.85 0.64
#103 23CE021 3.35————— 0.56
#104 23CE167 —3.18———— 0.53
#105 23CE123 —2.76———— 0.46
#106 23CE147 ————2.59— 0.43
#107 23-22CE109 —————2.50 0.42
#108 23-22CE137 —————2.18 0.36
#108 23CE140 —————2.15 0.36
#109 23-22CE106 ——2.00——— 0.33
#109 23-22CE163 —————2.00 0.33

How the 23CE ranking is calculated

The overall CGPA averages Semester 1 through this batch’s latest recorded semester. Missing results within that window contribute zero; later semesters do not count. Values are rounded half up to two decimal places. Students with the same displayed CGPA share a rank; the next distinct CGPA receives the next consecutive rank (dense ranking). Missing results do not indicate dropout status.

Available semesters: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Data update note: Coverage changes when verified public result notices are compiled. Supplementary, reassessment, improvement, or corrected records may appear later than standard results.

This independent student-built page is not an official university record. Confirm important academic decisions with MUET or the Examination Department.

Select Department