MUET 23CE Civil Engineering Rankings

139 compiled student records with semester coverage through Semester 6.

Academic Matrix

139 students · sorted by Overall CGPA
RankID.NoSem 1Sem 2Sem 3Sem 4Sem 5Sem 6CGPA
#1 1st 23CE051 3.913.913.943.944.004.00 3.95
#2 2nd 23CE002 3.90 3.90
#3 3rd 23CE006 3.653.884.003.833.914.00 3.88
#3 3rd 23CE042 3.853.853.913.813.913.94 3.88
#4 Top 10 23CE016 3.713.743.943.974.003.85 3.87
#5 Top 10 23CE001 3.85 3.85
#6 Top 10 23CE044 3.913.623.943.754.003.71 3.82
#7 Top 10 23CE054 3.683.883.823.813.883.79 3.81
#7 Top 10 23CE020 3.683.623.883.893.973.79 3.80
#8 Top 10 23CE005 3.383.823.853.893.823.94 3.78
#9 Top 10 23CE026 3.683.593.823.893.793.79 3.76
#9 Top 10 23CE038 3.473.683.823.833.943.79 3.76
#10 Top 10 23CE024 3.623.623.853.643.883.85 3.74
#10 Top 10 23CE048 3.623.683.823.613.913.82 3.74
#10 Top 10 23CE030 3.413.623.853.723.943.88 3.74
#11 23CE004 3.473.793.713.783.653.85 3.71
#12 23CE008 3.353.883.763.643.743.85 3.70
#12 23CE050 3.323.593.883.723.853.85 3.70
#12 23CE052 3.503.323.793.893.913.79 3.70
#12 23CE090 3.123.763.823.833.913.76 3.70
#13 23CE012 3.293.623.853.643.713.94 3.68
#14 23CE168 3.183.683.823.643.763.91 3.66
#14 23CE009 3.413.653.593.613.793.88 3.65
#15 23CE043 3.413.823.653.643.653.74 3.65
#16 23CE017 3.503.683.653.693.593.62 3.62
#16 23CE062 3.473.593.683.613.593.79 3.62
#16 23CE055 2.913.623.683.863.683.94 3.62
#17 23CE059 3.153.623.793.563.653.85 3.60
#18 23CE065 3.473.623.763.533.503.62 3.58
#19 23CE045 3.123.563.683.723.623.68 3.56
#19 23CE034 2.883.473.763.613.683.94 3.56
#20 23CE018 3.563.413.593.333.623.62 3.52
#20 23CE037 3.293.593.563.443.593.65 3.52
#21 23CE027 3.413.443.443.673.413.68 3.51
#22 23CE067 2.533.293.563.863.883.88 3.50
#23 23CE080 3.033.293.623.563.503.79 3.46
#24 23CE103 2.743.353.593.443.683.82 3.44
#25 23CE153 2.653.503.763.533.503.56 3.42
#26 23CE033 3.353.503.323.363.503.44 3.41
#27 23CE083 2.913.123.383.613.653.68 3.39
#28 23CE023 3.263.413.263.333.653.32 3.37
#29 23CE060 3.263.532.883.563.353.59 3.36
#30 23CE143 3.243.123.173.563.68 3.35
#30 23CE021 3.35 3.35
#31 23CE036 3.003.263.383.313.443.62 3.34
#31 23CE102 3.063.243.563.393.323.44 3.34
#32 23CE010 3.063.413.473.423.003.62 3.33
#32 23CE172 3.183.533.533.363.033.35 3.33
#33 23CE111 2.623.263.563.503.323.59 3.31
#34 23CE061 3.123.123.243.313.473.53 3.30
#35 23CE014 2.443.243.563.503.383.59 3.29
#36 23CE029 2.793.213.683.253.383.21 3.25
#37 23CE071 3.262.473.393.153.88 3.23
#37 23CE158 2.913.533.353.193.063.32 3.23
#38 23CE101 2.943.213.263.173.383.38 3.22
#38 23CE032 2.533.353.383.223.443.41 3.22
#39 23CE028 3.003.123.283.293.38 3.21
#39 23CE013 3.123.063.563.193.003.35 3.21
#40 23CE089 3.183.153.313.213.15 3.20
#41 23CE058 2.742.793.243.313.383.62 3.18
#41 23CE167 3.18 3.18
#42 23-22CE068 2.853.383.413.172.913.32 3.17
#43 23CE162 3.032.943.033.173.323.47 3.16
#44 23CE131 2.353.033.213.313.293.53 3.12
#44 23CE119 3.002.913.093.47 3.12
#45 23CE139 3.003.243.502.973.002.94 3.11
#46 23CE039 2.353.153.243.003.183.65 3.10
#47 23CE159 2.712.943.083.213.53 3.09
#47 23CE053 2.763.212.813.213.47 3.09
#47 23CE066 2.063.183.533.173.123.47 3.09
#48 23CE145 2.823.213.322.923.033.18 3.08
#49 23CE019 2.353.213.153.223.153.24 3.05
#50 23CE025 2.593.033.063.003.263.24 3.03
#51 23CE022 3.293.002.812.743.26 3.02
#52 23CE070 2.763.122.923.123.12 3.01
#53 23CE117 2.242.713.263.063.323.41 3.00
#54 23CE094 2.972.812.853.32 2.99
#55 23CE144 2.563.292.943.422.71 2.98
#55 23CE106 2.533.123.003.063.18 2.98
#55 23CE068 2.243.292.742.943.68 2.98
#56 23CE104 3.092.622.913.082.793.18 2.95
#57 23CE040 2.712.533.212.892.913.32 2.93
#58 23CE011 2.683.322.682.723.123.00 2.92
#58 23CE121 2.652.943.262.612.713.35 2.92
#59 23CE156 2.532.653.172.973.21 2.91
#60 23CE136 2.622.883.112.883.00 2.90
#61 23CE133 2.763.092.912.832.762.76 2.85
#62 23CE134 2.683.032.942.622.85 2.82
#62 23CE081 2.292.712.742.783.213.21 2.82
#63 23CE146 2.912.792.892.562.88 2.81
#64 23CE163 2.942.003.253.002.82 2.80
#64 23CE079 2.712.652.722.793.12 2.80
#65 23CE169 2.532.942.672.743.06 2.79
#65 23CE072 2.532.942.383.29 2.79
#66 23CE075 3.292.532.832.322.94 2.78
#66 23CE118 2.883.032.562.592.85 2.78
#66 23CE148 2.622.653.06 2.78
#67 23CE112 2.652.692.852.88 2.77
#68 23CE123 2.76 2.76
#69 23CE108 2.792.762.62 2.72
#69 23CE170 2.792.862.412.82 2.72
#70 23CE069 2.412.882.742.82 2.71
#71 23CE125 2.412.182.833.033.00 2.69
#71 23CE130 2.292.882.822.582.622.94 2.69
#72 23CE041 2.242.972.712.142.793.21 2.68
#73 23CE031 2.322.812.533.00 2.67
#74 23CE142 2.322.822.762.562.503.00 2.66
#75 23CE073 2.592.942.442.442.76 2.63
#76 23CE164 2.682.56 2.62
#76 23CE128 2.212.242.612.853.18 2.62
#77 23CE124 2.322.532.752.383.00 2.60
#78 23CE129 2.152.742.562.782.532.79 2.59
#78 23CE147 2.59 2.59
#79 23CE149 2.382.762.672.292.62 2.54
#79 23CE138 2.322.762.53 2.54
#80 23CE110 2.532.472.352.71 2.51
#81 23CE064 2.152.622.74 2.50
#81 23-22CE109 2.50 2.50
#81 23CE126 2.622.312.532.53 2.50
#82 23CE113 2.002.592.792.422.122.76 2.45
#83 23CE135 2.652.18 2.42
#84 23CE160 2.032.79 2.41
#85 23CE074 2.382.292.47 2.38
#85 23CE116 2.262.50 2.38
#85 23CE122 2.092.242.442.412.71 2.38
#86 23CE114 2.382.412.362.182.53 2.37
#86 23CE115 2.712.502.032.24 2.37
#87 23CE155 2.152.062.282.532.71 2.35
#88 23CE137 2.711.972.122.50 2.33
#88 23CE161 2.182.152.352.62 2.33
#89 23CE141 2.292.002.41 2.23
#89 23CE105 2.032.252.092.56 2.23
#90 23-22CE137 2.18 2.18
#91 23CE140 2.15 2.15
#92 23CE077 2.502.181.892.002.12 2.14
#93 23CE109 2.032.24 2.13
#94 23-22CE141 1.852.21 2.03
#95 23-22CE106 2.00 2.00
#95 23-22CE163 2.00 2.00

How the 23CE ranking is calculated

The overall table orders students by the cumulative average of the semester GPAs currently present in the portal dataset. Students with the same rounded CGPA share a rank; the next distinct CGPA receives the next consecutive rank. This is dense ranking.

Available semesters: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Data update note: Coverage changes when verified public result notices are compiled. Supplementary, reassessment, improvement, or corrected records may appear later than standard results.

This independent student-built page is not an official university record. Confirm important academic decisions with MUET or the Examination Department.

Select Department