MUET 24SW Software Engineering Rankings

150 compiled student records with semester coverage through Semester 4.

Academic Matrix

150 students · sorted by Overall CGPA
RankID.NoSem 1Sem 2Sem 3Sem 4CGPA
#1 1st 24SW071 3.843.943.883.88 3.89
#2 2nd 24SW026 3.843.854.003.78 3.87
#3 3rd 24SW009 3.813.853.913.88 3.86
#3 3rd 24SW055 3.913.824.003.69 3.86
#4 Top 10 24SW029 3.973.593.913.88 3.84
#5 Top 10 24SW042 3.813.763.913.81 3.82
#5 Top 10 24SW025 3.943.763.913.66 3.82
#5 Top 10 24SW050 3.913.823.913.63 3.82
#5 Top 10 24SW008 3.663.913.913.78 3.82
#6 Top 10 24-23SW012 3.783.743.913.81 3.81
#6 Top 10 24SW027 3.693.823.913.81 3.81
#6 Top 10 24SW032 3.813.793.913.72 3.81
#7 Top 10 24SW049 3.723.714.003.78 3.80
#7 Top 10 24SW031 3.723.764.003.72 3.80
#8 Top 10 24SW028 3.913.763.913.59 3.79
#9 Top 10 24SW019 3.843.683.913.69 3.78
#10 Top 10 24SW056 3.813.743.743.78 3.77
#11 24SW039 3.693.623.823.78 3.73
#12 24SW129 3.593.823.683.72 3.70
#12 24SW016 3.883.683.413.81 3.70
#13 24SW057 3.663.443.713.75 3.64
#13 24SW068 3.693.653.713.50 3.64
#14 24SW063 3.443.593.743.72 3.62
#14 24SW018 3.533.413.823.72 3.62
#14 24SW114 3.563.653.563.69 3.62
#15 24SW005 3.383.383.793.84 3.60
#16 24SW061 3.663.533.653.53 3.59
#16 24SW116 3.593.533.913.34 3.59
#16 24SW067 3.593.683.623.47 3.59
#16 24SW088 3.663.443.653.59 3.59
#17 24SW074 3.563.593.793.38 3.58
#17 24SW024 3.383.473.683.78 3.58
#18 24SW117 3.383.623.593.69 3.57
#19 24SW022 3.593.413.653.59 3.56
#19 24SW143 3.693.503.653.38 3.56
#20 24SW030 3.753.473.383.59 3.55
#20 24SW062 3.533.473.473.72 3.55
#21 24SW072 3.283.533.563.78 3.54
#22 24SW156 3.503.383.503.75 3.53
#22 24SW162 3.533.353.743.50 3.53
#22 24SW006 3.413.263.743.69 3.53
#23 24SW023 3.593.213.623.66 3.52
#23 24SW040 3.633.743.293.41 3.52
#23 24SW011 3.563.353.563.59 3.52
#24 24SW167 3.563.263.713.47 3.50
#25 24SW041 3.723.593.033.63 3.49
#26 24SW045 3.443.503.533.44 3.48
#26 24SW046 3.313.503.623.47 3.48
#27 24SW154 3.443.593.443.41 3.47
#27 24SW014 3.443.353.743.34 3.47
#27 24SW003 3.593.263.353.66 3.47
#27 24SW105 3.563.183.743.38 3.47
#28 24SW078 3.223.213.743.66 3.46
#28 24SW021 3.503.293.593.44 3.46
#29 24SW106 3.193.683.383.50 3.44
#30 24SW145 3.413.443.263.50 3.40
#31 24SW076 3.883.562.973.16 3.39
#32 24SW075 3.313.443.243.53 3.38
#33 24SW065 3.503.213.353.41 3.37
#34 24SW038 3.383.533.353.19 3.36
#34 24SW060 3.193.323.293.63 3.36
#34 24SW044 3.473.473.263.22 3.36
#35 24SW015 3.193.323.503.34 3.34
#35 24SW037 3.383.263.183.53 3.34
#35 24SW058 3.633.033.383.31 3.34
#36 24SW012 3.223.473.323.28 3.32
#37 24SW086 3.283.183.563.19 3.30
#38 24SW069 3.033.033.653.38 3.27
#38 24SW130 3.093.153.413.44 3.27
#38 24SW150 3.593.242.913.34 3.27
#39 24SW017 3.343.502.883.31 3.26
#40 24SW134 3.033.383.213.38 3.25
#40 24SW137 3.133.183.563.13 3.25
#40 24SW169 2.973.353.183.50 3.25
#40 24SW109 3.163.123.293.41 3.25
#41 24SW084 3.133.153.293.34 3.23
#42 24SW103 3.133.292.913.56 3.22
#43 24SW007 3.253.182.853.16 3.11
#44 24SW052 3.413.242.882.88 3.10
#44 24SW121 3.002.793.243.38 3.10
#44 24SW123 3.133.033.033.19 3.10
#45 24SW035 3.192.853.093.16 3.07
#45 24SW066 2.782.973.323.22 3.07
#45 24SW151 2.813.183.243.03 3.07
#46 24SW107 2.943.092.943.22 3.05
#47 24SW101 2.812.653.003.66 3.03
#47 24SW125 3.163.182.683.09 3.03
#48 24SW136 2.783.033.033.19 3.01
#48 24SW083 3.313.002.713.00 3.01
#49 24SW033 2.913.032.563.25 2.94
#49 24SW047 3.192.712.793.06 2.94
#49 24SW115 3.132.852.852.91 2.94
#50 24SW020 2.882.652.853.31 2.92
#51 24SW144 3.163.122.322.97 2.89
#52 24SW082 3.382.472.593.00 2.86
#53 24SW087 3.002.742.682.97 2.85
#54 24SW079 3.192.382.683.06 2.83
#55 24SW164 3.062.652.472.94 2.78
#56 24SW149 3.062.792.562.63 2.76
#57 24SW126 2.782.592.742.78 2.72
#57 24SW168 2.632.822.472.94 2.72
#58 24SW163 2.502.942.502.81 2.69
#59 24SW118 2.632.562.762.72 2.67
#60 24SW153 2.472.442.653.03 2.65
#61 24SW155 2.592.852.212.88 2.63
#62 24SW034 3.092.182.382.78 2.61
#63 24SW158 3.41—3.652.91 2.49
#64 24SW140 2.752.532.152.50 2.48
#65 24SW085 3.002.472.062.28 2.45
#66 24SW127 2.062.822.622.22 2.43
#67 24SW048 3.343.442.91— 2.42
#68 24SW001 3.342.94—3.31 2.40
#69 24SW004 3.442.88—3.19 2.38
#70 24SW051 3.19—3.352.88 2.36
#71 24SW102 3.033.00—3.38 2.35
#72 24SW043 3.312.53—3.06 2.23
#73 24SW132 2.722.82—3.34 2.22
#74 24SW124 3.093.00—2.59 2.17
#74 24SW122 —2.443.063.16 2.17
#74 24SW131 2.782.623.26— 2.17
#75 24SW133 2.912.972.32— 2.05
#76 24SW148 2.442.68—2.81 1.98
#77 24SW138 2.782.47—2.53 1.95
#78 24SW111 2.562.152.82— 1.88
#79 24SW113 2.782.09—2.50 1.84
#80 24SW159 2.34—2.062.78 1.80
#81 24SW010 3.693.35—— 1.76
#82 24SW139 —2.502.062.31 1.72
#83 24SW160 1.842.682.29— 1.70
#84 24-23SW126 1.942.242.15— 1.58
#84 24SW013 3.283.03—— 1.58
#85 24SW135 2.722.62—— 1.34
#86 24SW119 2.532.62—— 1.29
#87 24SW073 2.842.12—— 1.24
#88 24-23SW111 2.312.62—— 1.23
#89 24SW147 1.81——2.94 1.19
#90 24SW002 1.97——2.69 1.17
#91 24SW157 —2.412.18— 1.15
#92 24-23SW107 2.531.97—— 1.13
#92 24SW108 1.94——2.56 1.13
#93 24SW165 2.342.06—— 1.10
#93 24SW110 1.97——2.41 1.10
#94 24SW128 ——2.061.94 1.00
#95 24SW120 1.75——1.97 0.93
#96 24SW081 3.41——— 0.85
#97 24SW112 —2.47—— 0.62
#98 24SW146 ———2.44 0.61
#98 24SW166 —2.44—— 0.61
#99 24SW141 ———2.22 0.56
#100 24SW161 1.81——— 0.45

How the 24SW ranking is calculated

The overall CGPA averages Semester 1 through this batch’s latest recorded semester. Missing results within that window contribute zero; later semesters do not count. Values are rounded half up to two decimal places. Students with the same displayed CGPA share a rank; the next distinct CGPA receives the next consecutive rank (dense ranking). Missing results do not indicate dropout status.

Available semesters: 1, 2, 3, 4.

Data update note: Coverage changes when verified public result notices are compiled. Supplementary, reassessment, improvement, or corrected records may appear later than standard results.

This independent student-built page is not an official university record. Confirm important academic decisions with MUET or the Examination Department.

Select Department