MUET 23SW Software Engineering Rankings

141 compiled student records with semester coverage through Semester 6.

Academic Matrix

141 students · sorted by Overall CGPA
RankID.NoSem 1Sem 2Sem 3Sem 4Sem 5Sem 6CGPA
#1 1st 23SW002 3.814.004.003.754.004.00 3.93
#2 2nd 23SW143 3.694.004.003.843.924.00 3.91
#2 2nd 23SW001 3.814.004.003.754.003.88 3.91
#3 3rd 23SW062 3.783.743.973.843.923.91 3.86
#4 Top 10 23SW119 3.693.823.793.913.834.00 3.84
#5 Top 10 23SW008 3.814.003.763.753.923.75 3.83
#6 Top 10 23SW035 3.593.853.973.883.673.66 3.77
#6 Top 10 23SW063 3.503.653.943.943.753.81 3.77
#7 Top 10 23SW009 3.593.763.883.753.753.72 3.74
#7 Top 10 23SW011 3.473.683.823.813.753.88 3.74
#8 Top 10 23SW003 3.223.763.883.783.753.88 3.71
#8 Top 10 23SW073 3.413.793.913.663.753.75 3.71
#8 Top 10 23SW056 3.563.763.973.413.673.88 3.71
#9 Top 10 23SW059 3.693.823.943.503.583.66 3.70
#10 Top 10 23SW050 3.413.913.793.663.583.72 3.68
#11 23SW028 3.503.563.743.783.673.69 3.66
#12 23SW047 3.593.853.793.283.583.81 3.65
#12 23SW007 3.473.883.793.563.673.50 3.65
#13 23SW071 3.443.623.883.563.583.69 3.63
#13 23SW010 3.663.793.593.473.753.50 3.63
#14 23SW088 3.093.593.823.693.753.66 3.60
#15 23SW005 3.313.743.653.533.673.59 3.58
#16 23SW066 3.383.563.763.783.673.28 3.57
#16 23SW082 3.503.653.913.223.423.72 3.57
#16 23SW024 3.003.563.623.783.673.78 3.57
#16 23SW085 3.343.653.593.633.503.69 3.57
#17 23SW023 3.503.683.763.343.583.47 3.56
#18 23SW051 3.473.593.793.533.583.34 3.55
#19 23SW101 3.253.593.973.163.583.69 3.54
#20 23SW041 3.223.743.623.563.673.38 3.53
#21 23SW084 3.093.473.473.753.673.66 3.52
#22 23SW153 2.913.623.563.693.673.59 3.51
#23 23SW115 2.913.383.383.943.673.63 3.49
#24 23SW018 3.193.713.533.633.503.22 3.46
#24 23SW048 3.253.563.323.723.583.34 3.46
#25 23SW086 3.253.533.503.163.673.53 3.44
#25 23SW069 3.343.413.713.593.443.13 3.44
#25 23SW043 3.223.713.593.133.833.13 3.44
#26 23SW046 3.313.683.713.133.423.31 3.43
#27 23SW061 3.093.413.683.003.583.72 3.41
#27 23SW030 2.913.533.413.193.673.72 3.41
#28 23SW136 3.473.382.943.563.673.38 3.40
#29 23SW053 2.943.263.473.383.673.53 3.38
#30 23SW037 3.343.383.473.313.503.13 3.36
#31 23SW122 3.063.183.743.133.423.59 3.35
#32 23SW019 3.223.563.683.163.193.22 3.34
#33 23SW021 3.003.503.243.503.423.28 3.32
#33 23SW045 3.253.323.383.413.363.22 3.32
#33 23SW067 3.253.503.123.163.443.47 3.32
#33 23SW124 2.813.243.533.753.333.28 3.32
#33 23SW139 2.813.443.653.563.423.06 3.32
#33 23SW170 3.223.412.912.883.923.59 3.32
#34 23SW058 3.443.353.762.813.033.34 3.29
#35 23SW106 3.093.153.293.033.583.28 3.24
#35 23SW038 3.163.293.382.783.583.22 3.24
#35 23SW070 3.193.213.713.093.332.88 3.24
#36 23SW034 2.593.293.443.223.423.38 3.22
#36 23SW090 3.063.183.003.413.333.34 3.22
#37 23SW042 3.063.472.593.223.673.25 3.21
#38 23SW014 2.973.383.352.843.193.31 3.17
#38 23SW016 3.253.263.002.943.363.22 3.17
#38 23SW140 3.003.123.123.163.503.13 3.17
#38 23SW091 3.003.063.242.883.253.59 3.17
#39 23SW044 2.913.323.212.943.503.09 3.16
#40 23SW127 2.593.063.243.633.283.09 3.15
#41 23SW080 2.723.472.413.003.443.59 3.11
#42 23SW121 2.533.262.883.253.423.16 3.08
#43 23SW089 2.753.152.972.973.423.16 3.07
#43 23SW039 2.782.793.213.003.173.44 3.07
#44 23SW102 2.062.942.943.063.753.63 3.06
#44 23SW092 2.692.853.063.003.333.41 3.06
#45 23SW162 —3.593.293.813.833.78 3.05
#45 23SW147 2.503.473.062.753.503.00 3.05
#46 23SW074 3.193.242.683.063.282.78 3.04
#46 23SW104 2.533.063.212.813.333.28 3.04
#47 23SW154 2.413.152.883.283.422.84 3.00
#48 23SW040 2.783.212.622.783.253.25 2.98
#49 23SW145 2.192.942.712.973.583.38 2.96
#50 23SW123 2.753.093.182.533.332.75 2.94
#51 23SW157 2.283.352.533.063.422.91 2.93
#52 23SW113 2.413.002.792.723.333.09 2.89
#53 23SW027 2.312.882.882.973.362.88 2.88
#53 23SW087 2.223.292.882.843.362.69 2.88
#54 23SW077 2.343.122.742.813.362.84 2.87
#55 23SW076 2.882.792.822.813.362.50 2.86
#56 23SW134 2.753.002.032.533.333.31 2.83
#57 23SW083 2.592.792.652.723.172.84 2.79
#58 23SW155 3.163.56—2.973.333.44 2.74
#59 23SW022 2.502.852.382.313.422.94 2.73
#60 23SW158 2.592.972.182.563.502.53 2.72
#60 23SW120 2.473.38—3.133.753.56 2.72
#61 23SW029 2.812.622.472.283.252.78 2.70
#61 23SW167 —2.942.793.413.503.56 2.70
#62 23SW163 2.562.792.322.812.942.56 2.66
#63 23SW013 3.063.032.88—3.503.38 2.64
#64 23SW020 2.912.941.742.093.282.81 2.63
#65 23SW128 2.282.412.212.593.222.88 2.60
#66 23SW150 —3.183.092.883.472.81 2.57
#67 23SW118 —2.792.263.283.503.31 2.52
#68 23SW064 2.972.97—2.503.193.31 2.49
#68 23SW031 2.252.621.792.752.942.56 2.49
#69 23SW103 2.312.71—3.193.252.53 2.33
#70 23SW132 —2.852.532.343.332.84 2.32
#71 23SW148 —2.762.242.913.282.69 2.31
#71 23SW075 2.282.972.533.003.08— 2.31
#72 23SW149 2.592.85—2.383.082.84 2.29
#73 23SW152 2.78—1.762.283.223.63 2.28
#74 23SW144 —2.532.382.533.193.00 2.27
#74 23SW166 2.592.06—2.383.193.41 2.27
#74 23SW105 —2.742.092.693.192.88 2.27
#75 23SW133 —2.592.442.692.782.47 2.16
#76 23SW165 —2.35—3.533.502.81 2.03
#77 23SW159 —2.68—2.723.443.19 2.01
#78 23SW054 2.692.15—2.692.561.88 2.00
#79 23SW006 3.814.004.00——— 1.97
#79 23SW015 —2.59—3.283.082.84 1.97
#80 23SW116 ——2.242.693.193.19 1.89
#81 23SW146 2.41———3.503.34 1.54
#81 23SW141 —2.62—2.032.781.81 1.54
#82 23SW110 ———2.413.253.22 1.48
#83 23SW138 —2.47——3.113.25 1.47
#84 23SW160 —2.82—2.843.11— 1.46
#85 23SW078 ———3.093.172.41 1.45
#86 23SW130 ———3.093.032.50 1.44
#87 23SW112 ———2.842.782.13 1.29
#88 23-22SW074 ————3.583.59 1.20
#89 23SW156 ———1.752.612.41 1.13
#90 23-22SW168 ————3.193.41 1.10
#91 23SW017 ————2.863.03 0.98
#91 23-22SW114 ————2.942.91 0.98
#92 23SW131 ————2.942.75 0.95
#93 23SW161 ———2.412.92— 0.89
#94 23SW169 ———2.412.89— 0.88
#95 23SW137 ————2.692.34 0.84
#96 23-22SW143 ———1.812.69— 0.75
#97 23SW142 ————3.19— 0.53
#98 23SW065 2.97————— 0.50
#99 23SW060 ————2.75— 0.46
#100 23-22SW153 ———2.59—— 0.43
#100 23SW109 —2.59———— 0.43
#101 23-22SW023 ——1.82——— 0.30

How the 23SW ranking is calculated

The overall CGPA averages Semester 1 through this batch’s latest recorded semester. Missing results within that window contribute zero; later semesters do not count. Values are rounded half up to two decimal places. Students with the same displayed CGPA share a rank; the next distinct CGPA receives the next consecutive rank (dense ranking). Missing results do not indicate dropout status.

Available semesters: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Data update note: Coverage changes when verified public result notices are compiled. Supplementary, reassessment, improvement, or corrected records may appear later than standard results.

This independent student-built page is not an official university record. Confirm important academic decisions with MUET or the Examination Department.

Select Department