MUET 24MTE Mechatronics Engineering Rankings
42 compiled student records with semester coverage through Semester 4.
Academic Matrix
42 students · sorted by Overall CGPA| Rank | ID.No | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | CGPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 1st | 24MTE047 | 3.88 | 3.93 | 3.83 | 4.00 | 3.91 |
| #2 2nd | 24MTE013 | 3.72 | 3.57 | 3.81 | 3.94 | 3.76 |
| #3 3rd | 24MTE028 | 3.84 | 3.67 | 3.61 | 3.81 | 3.73 |
| #4 Top 10 | 24MTE037 | 3.63 | 3.57 | 3.58 | 3.84 | 3.66 |
| #5 Top 10 | 24MTE012 | 3.44 | 3.50 | 3.67 | 4.00 | 3.65 |
| #6 Top 10 | 24MTE004 | 3.78 | 3.77 | 3.39 | 3.56 | 3.63 |
| #7 Top 10 | 24MTE009 | 3.75 | 3.57 | 3.42 | 3.66 | 3.60 |
| #8 Top 10 | 24MTE001 | 3.63 | 3.37 | 3.53 | 3.75 | 3.57 |
| #9 Top 10 | 24MTE008 | 3.50 | 3.57 | 3.47 | 3.63 | 3.54 |
| #10 Top 10 | 24MTE035 | 3.50 | 3.63 | 3.44 | 3.56 | 3.53 |
| #11 | 24MTE104 | 3.53 | 3.47 | 3.53 | 3.38 | 3.48 |
| #12 | 24MTE018 | 3.69 | 3.03 | 3.31 | 3.34 | 3.34 |
| #13 | 24MTE045 | 3.44 | 3.23 | 3.39 | 3.25 | 3.33 |
| #14 | 24MTE017 | 3.69 | 3.37 | 2.89 | 3.34 | 3.32 |
| #15 | 24MTE044 | 3.25 | 3.40 | 3.36 | 3.03 | 3.26 |
| #16 | 24MTE048 | 3.25 | 2.93 | 3.28 | 3.53 | 3.25 |
| #17 | 24MTE103 | 3.44 | 2.97 | 3.33 | 3.19 | 3.23 |
| #18 | 24MTE002 | 3.28 | 3.23 | 3.06 | 3.16 | 3.18 |
| #19 | 24MTE030 | 3.31 | 3.20 | 2.92 | 3.22 | 3.16 |
| #20 | 24MTE046 | 3.25 | 2.93 | 3.22 | 3.16 | 3.14 |
| #21 | 24MTE020 | 3.25 | 2.93 | 3.06 | 3.09 | 3.08 |
| #22 | 24MTE043 | 2.88 | 3.20 | 3.11 | 3.06 | 3.06 |
| #23 | 24MTE023 | 3.28 | 3.13 | 3.00 | 2.78 | 3.05 |
| #24 | 24MTE038 | 2.88 | 2.93 | 3.08 | 2.97 | 2.97 |
| #25 | 24MTE025 | 3.06 | 3.23 | 2.61 | 2.94 | 2.96 |
| #26 | 24MTE016 | 3.19 | 3.00 | 2.89 | 2.66 | 2.94 |
| #27 | 24MTE019 | 3.13 | 3.03 | 2.69 | 2.84 | 2.92 |
| #27 | 24MTE042 | 3.19 | 2.93 | 2.69 | 2.88 | 2.92 |
| #28 | 24MTE033 | 2.91 | 2.80 | 2.78 | 2.94 | 2.86 |
| #29 | 24MTE024 | 2.94 | 2.97 | 2.69 | 2.78 | 2.85 |
| #30 | 24MTE027 | 3.78 | 3.70 | — | 3.70 | 2.80 |
| #30 | 24MTE041 | 3.16 | 2.77 | 2.56 | 2.69 | 2.80 |
| #31 | 24MTE006 | 3.06 | 2.87 | 2.72 | 2.47 | 2.78 |
| #32 | 24MTE005 | 2.91 | 2.77 | 2.33 | 2.56 | 2.64 |
| #33 | 24MTE031 | 3.56 | — | 3.19 | 3.16 | 2.48 |
| #34 | 24MTE021 | 3.56 | 3.07 | — | 3.07 | 2.43 |
| #35 | 24MTE014 | 3.03 | — | 2.61 | 2.78 | 2.11 |
| #36 | 24MTE101 | 2.50 | — | 3.03 | 2.78 | 2.08 |
| #37 | 24MTE015 | 2.72 | — | 2.14 | 2.44 | 1.83 |
| #38 | 24MTE105 | 2.53 | — | 2.28 | 2.22 | 1.76 |
| #39 | 24MTE029 | 2.66 | — | 2.03 | 2.19 | 1.72 |
| #40 | 24MTE102 | — | 2.13 | — | 2.13 | 1.07 |
How the 24MTE ranking is calculated
The overall CGPA averages Semester 1 through this batch’s latest recorded semester. Missing results within that window contribute zero; later semesters do not count. Values are rounded half up to two decimal places. Students with the same displayed CGPA share a rank; the next distinct CGPA receives the next consecutive rank (dense ranking). Missing results do not indicate dropout status.
Available semesters: 1, 2, 3, 4.
Data update note: Coverage changes when verified public result notices are compiled. Supplementary, reassessment, improvement, or corrected records may appear later than standard results.
This independent student-built page is not an official university record. Confirm important academic decisions with MUET or the Examination Department.