MUET 25BSAI Artificial Intelligence Rankings
45 compiled student records with semester coverage through Semester 2.
Academic Matrix
45 students · sorted by Overall CGPA| Rank | ID.No | Sem 1 | Sem 2 | CGPA |
|---|---|---|---|---|
| #1 1st | 25BSAI030 | 3.91 | 3.95 | 3.93 |
| #2 2nd | 25BSAI008 | 3.76 | 4.00 | 3.88 |
| #3 3rd | 25BSAI044 | 3.74 | 4.00 | 3.87 |
| #4 Top 10 | 25BSAI012 | 3.85 | 3.87 | 3.86 |
| #4 Top 10 | 25BSAI032 | 3.74 | 3.97 | 3.86 |
| #5 Top 10 | 25BSAI011 | 3.71 | 3.92 | 3.82 |
| #6 Top 10 | 25BSAI013 | 3.74 | 3.87 | 3.81 |
| #7 Top 10 | 25BSAI037 | 3.71 | 3.89 | 3.80 |
| #8 Top 10 | 25BSAI046 | 3.62 | 3.92 | 3.77 |
| #9 Top 10 | 25BSAI054 | 3.65 | 3.84 | 3.75 |
| #10 Top 10 | 25BSAI014 | 3.50 | 3.97 | 3.74 |
| #11 | 25BSAI045 | 3.59 | 3.82 | 3.71 |
| #12 | 25BSAI028 | 3.56 | 3.84 | 3.70 |
| #12 | 25BSAI035 | 3.53 | 3.87 | 3.70 |
| #13 | 25BSAI005 | 3.53 | 3.82 | 3.68 |
| #14 | 25BSAI031 | 3.24 | 3.92 | 3.58 |
| #15 | 25BSAI053 | 3.35 | 3.79 | 3.57 |
| #16 | 25BSAI023 | 3.50 | 3.58 | 3.54 |
| #17 | 25BSAI009 | 3.29 | 3.68 | 3.49 |
| #18 | 25BSAI016 | 3.26 | 3.68 | 3.47 |
| #19 | 25BSAI007 | 3.06 | 3.68 | 3.37 |
| #20 | 25BSAI049 | 3.18 | 3.53 | 3.36 |
| #21 | 25BSAI052 | 3.03 | 3.66 | 3.35 |
| #22 | 25BSAI042 | 3.21 | 3.45 | 3.33 |
| #23 | 25BSAI039 | 3.15 | 3.47 | 3.31 |
| #24 | 25BSAI040 | 3.09 | 3.50 | 3.30 |
| #25 | 25BSAI021 | 3.03 | 3.39 | 3.21 |
| #26 | 25BSAI003 | 3.06 | 3.32 | 3.19 |
| #26 | 25BSAI018 | 3.26 | 3.11 | 3.19 |
| #27 | 25BSAI002 | 2.97 | 3.37 | 3.17 |
| #28 | 25BSAI022 | 2.94 | 3.13 | 3.04 |
| #29 | 25BSAI050 | 2.65 | 3.34 | 3.00 |
| #30 | 25BSAI010 | 2.71 | 3.16 | 2.94 |
| #31 | 25BSAI041 | — | 3.42 | 1.71 |
| #32 | 25BSAI001 | — | 3.24 | 1.62 |
| #33 | 25BSAI043 | — | 3.08 | 1.54 |
| #34 | 25-24BSAI046 | — | 3.05 | 1.53 |
| #35 | 25BSAI055 | — | 3.03 | 1.52 |
| #36 | 25BSAI006 | — | 2.95 | 1.48 |
| #37 | 25BSAI047 | 2.94 | — | 1.47 |
| #38 | 25BSAI051 | — | 2.66 | 1.33 |
| #39 | 25BSAI015 | — | 2.61 | 1.31 |
| #40 | 25BSAI019 | — | 2.39 | 1.20 |
| #41 | 25BSAI020 | — | 2.37 | 1.19 |
| #42 | 25BSAI033 | — | 2.21 | 1.11 |
How the 25BSAI ranking is calculated
The overall CGPA averages Semester 1 through this batch’s latest recorded semester. Missing results within that window contribute zero; later semesters do not count. Values are rounded half up to two decimal places. Students with the same displayed CGPA share a rank; the next distinct CGPA receives the next consecutive rank (dense ranking). Missing results do not indicate dropout status.
Available semesters: 1, 2.
Data update note: Coverage changes when verified public result notices are compiled. Supplementary, reassessment, improvement, or corrected records may appear later than standard results.
This independent student-built page is not an official university record. Confirm important academic decisions with MUET or the Examination Department.