MUET 22CS Computer Systems Engineering Rankings
95 compiled student records with semester coverage through Semester 7.
Academic Matrix
95 students · sorted by Overall CGPA| Rank | ID.No | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | CGPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 1st | 22CS023 | 3.79 | 4.00 | 3.92 | 3.81 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 3.92 |
| #2 2nd | 22CS021 | 3.71 | 3.80 | 3.86 | 3.83 | 3.81 | 3.83 | 3.91 | 3.82 |
| #3 3rd | 22CS024 | 3.50 | 3.90 | 3.89 | 3.67 | 3.81 | 3.70 | 3.88 | 3.76 |
| #4 Top 10 | 22CS025 | 3.62 | 3.73 | 3.67 | 3.75 | 3.64 | 3.77 | 4.00 | 3.74 |
| #5 Top 10 | 22CS046 | 3.26 | 3.87 | 3.67 | 3.78 | 3.72 | 3.53 | 4.00 | 3.69 |
| #6 Top 10 | 22CS020 | 3.50 | 3.67 | 3.56 | 3.58 | 3.64 | 3.63 | 3.88 | 3.64 |
| #7 Top 10 | 22CS066 | 3.38 | 3.63 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.77 | 3.69 | 3.61 |
| #8 Top 10 | 22CS026 | 3.56 | 3.63 | 3.42 | 3.44 | 3.64 | 3.53 | 3.91 | 3.59 |
| #9 Top 10 | 22CS019 | 3.18 | 3.50 | 3.50 | 3.64 | 3.75 | 3.60 | 3.81 | 3.57 |
| #9 Top 10 | 22CS081 | 3.59 | 3.77 | 3.58 | 3.39 | 3.42 | 3.57 | 3.66 | 3.57 |
| #10 Top 10 | 22CS040 | 3.24 | 3.33 | 3.50 | 3.56 | 3.47 | 3.70 | 3.75 | 3.51 |
| #11 | 22CS037 | 3.03 | 3.13 | 3.56 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 3.88 | 3.50 |
| #11 | 22CS074 | 2.91 | 3.53 | 3.56 | 3.56 | 3.47 | 3.57 | 3.91 | 3.50 |
| #12 | 22CS030 | 3.00 | 2.70 | 3.69 | 3.36 | 3.81 | 3.43 | 3.84 | 3.40 |
| #12 | 22CS115 | 3.44 | 3.50 | 3.47 | 3.36 | 3.31 | 3.50 | 3.25 | 3.40 |
| #13 | 22CS008 | 3.29 | 3.23 | 3.53 | 3.28 | 3.17 | 3.43 | 3.59 | 3.36 |
| #13 | 22CS062 | 3.03 | 3.23 | 3.28 | 3.25 | 3.56 | 3.47 | 3.69 | 3.36 |
| #13 | 22CS048 | 3.29 | 3.57 | 3.28 | 3.22 | 3.33 | 3.50 | 3.31 | 3.36 |
| #14 | 22CS033 | 3.32 | 3.37 | 3.08 | 3.33 | 3.22 | 3.37 | 3.75 | 3.35 |
| #15 | 22CS032 | 2.74 | 3.13 | 3.36 | 3.44 | 3.47 | 3.70 | 3.53 | 3.34 |
| #16 | 22CS058 | 3.09 | 3.50 | 3.39 | 3.22 | 3.25 | 3.30 | 3.53 | 3.33 |
| #17 | 22CS027 | 3.41 | 3.00 | 3.39 | 3.17 | 3.19 | 3.47 | 3.59 | 3.32 |
| #18 | 22CS017 | 3.12 | 3.43 | 3.19 | 3.28 | 3.19 | 3.40 | 3.56 | 3.31 |
| #19 | 22CS078 | 3.00 | 3.30 | 3.22 | 2.97 | 3.22 | 3.50 | 3.88 | 3.30 |
| #19 | 22CS104 | 3.09 | 2.90 | 3.44 | 3.58 | 3.39 | 3.27 | 3.41 | 3.30 |
| #20 | 22CS064 | 3.26 | 3.07 | 3.22 | 3.36 | 3.22 | 3.30 | 3.63 | 3.29 |
| #21 | 22CS001 | 3.24 | 3.17 | 3.28 | 2.78 | 3.47 | 3.40 | 3.56 | 3.27 |
| #22 | 22CS068 | 3.00 | 3.07 | 3.08 | 3.36 | 3.44 | 3.27 | 3.56 | 3.25 |
| #22 | 22CS071 | 3.09 | 2.57 | 3.44 | 3.28 | 3.31 | 3.53 | 3.56 | 3.25 |
| #23 | 22CS035 | 3.12 | 3.00 | 3.11 | 3.19 | 3.03 | 3.50 | 3.75 | 3.24 |
| #24 | 22CS067 | 2.71 | 3.30 | 3.33 | 3.17 | 3.14 | 3.47 | 3.44 | 3.22 |
| #25 | 22CS050 | 2.82 | 3.20 | 3.17 | 3.06 | 3.25 | 3.30 | 3.63 | 3.20 |
| #26 | 22CS045 | 3.15 | 3.03 | 3.36 | 2.94 | 3.19 | 3.30 | 3.22 | 3.17 |
| #27 | 22CS083 | 2.65 | 3.07 | 3.28 | 3.08 | 3.39 | 3.20 | 3.47 | 3.16 |
| #28 | 22CS070 | 2.56 | 3.07 | 3.06 | 3.06 | 3.25 | 3.47 | 3.59 | 3.15 |
| #29 | 22CS057 | 3.06 | 3.50 | 3.22 | 2.89 | 2.92 | 3.07 | 3.19 | 3.12 |
| #29 | 22CS003 | 2.91 | 3.03 | 3.11 | 2.86 | 3.11 | 3.23 | 3.59 | 3.12 |
| #29 | 22CS075 | 2.44 | 3.00 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.53 | 3.66 | 3.12 |
| #30 | 22CS034 | 3.00 | 3.07 | 2.81 | 3.28 | 3.03 | 3.20 | 3.34 | 3.10 |
| #31 | 22CS085 | 3.12 | 3.33 | 3.50 | 2.67 | 2.75 | 2.60 | 3.66 | 3.09 |
| #32 | 22CS018 | 2.88 | 3.27 | 3.00 | 3.19 | 2.92 | 2.93 | 3.34 | 3.08 |
| #33 | 22CS077 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.86 | 3.06 | 3.30 | 3.38 | 3.04 |
| #34 | 22CS002 | 3.09 | 2.90 | 2.75 | 2.75 | 2.78 | 3.47 | 3.38 | 3.02 |
| #35 | 22CS029 | 3.21 | 2.73 | 2.92 | 2.92 | 3.03 | 3.07 | 3.22 | 3.01 |
| #36 | 22CS109 | 2.53 | 2.90 | 2.92 | 3.06 | 3.19 | 3.10 | 3.31 | 3.00 |
| #37 | 22CS036 | 2.47 | 2.83 | 2.97 | 3.00 | 3.08 | 3.07 | 3.25 | 2.95 |
| #38 | 22CS072 | 2.74 | 2.73 | 3.00 | 2.75 | 2.89 | 3.00 | 3.41 | 2.93 |
| #39 | 22CS014 | 2.97 | 2.77 | 3.08 | 2.64 | 2.81 | 2.93 | 3.25 | 2.92 |
| #40 | 22CS009 | 2.68 | 3.07 | 3.06 | 2.94 | 2.56 | 3.23 | 2.75 | 2.90 |
| #41 | 22CS041 | 2.85 | 2.80 | 2.86 | 2.78 | 2.78 | 3.07 | 3.06 | 2.89 |
| #42 | 22CS015 | 2.53 | 2.63 | 3.08 | 2.47 | 2.89 | 3.23 | 3.22 | 2.86 |
| #43 | 22CS054 | 3.03 | 3.07 | 2.64 | 2.81 | 2.31 | 2.93 | 2.91 | 2.81 |
| #44 | 22CS047 | 3.35 | — | 3.33 | 3.14 | 3.17 | 3.13 | 3.44 | 2.79 |
| #45 | 22CS079 | 2.53 | 2.63 | 2.86 | 2.39 | 2.83 | 3.07 | 2.97 | 2.75 |
| #45 | 22CS102 | 3.12 | 2.57 | 2.67 | 2.53 | 2.64 | 2.93 | 2.81 | 2.75 |
| #45 | 22CS076 | 2.47 | 2.50 | 2.94 | 2.36 | 2.56 | 3.17 | 3.25 | 2.75 |
| #46 | 22CS006 | 2.44 | 2.57 | 2.89 | 2.81 | 2.61 | 2.93 | 2.75 | 2.71 |
| #46 | 22CS013 | 2.85 | 3.03 | 3.31 | 3.39 | 3.17 | — | 3.25 | 2.71 |
| #47 | 22CS065 | — | 2.53 | 2.75 | 3.28 | 2.97 | 3.30 | 3.44 | 2.61 |
| #48 | 22-21CS119 | — | 2.83 | 3.03 | 2.56 | 2.72 | 3.53 | 3.44 | 2.59 |
| #48 | 22CS056 | — | 2.40 | 3.22 | 2.75 | 3.00 | 3.20 | 3.53 | 2.59 |
| #49 | 22CS031 | 2.88 | 2.53 | 3.19 | 2.97 | — | 3.20 | 3.28 | 2.58 |
| #50 | 22CS105 | 2.38 | 2.73 | 2.97 | — | 2.67 | 3.20 | 3.50 | 2.49 |
| #51 | 22CS049 | 2.76 | — | 2.58 | 2.44 | 2.53 | 3.17 | 2.84 | 2.33 |
| #51 | 22CS052 | — | 2.80 | 3.14 | 2.50 | 2.22 | 2.73 | 2.91 | 2.33 |
| #52 | 22CS082 | 2.76 | — | 2.36 | 2.33 | 2.53 | 2.87 | 3.25 | 2.30 |
| #52 | 22-21CS039 | — | 2.53 | 2.81 | 2.50 | 2.33 | 2.97 | 2.94 | 2.30 |
| #53 | 22CS053 | 2.44 | 2.43 | 2.53 | 2.22 | — | 2.77 | 2.88 | 2.18 |
| #54 | 22CS107 | 2.53 | — | 3.22 | 2.69 | — | 3.20 | 3.56 | 2.17 |
| #55 | 22CS080 | — | 2.50 | 2.81 | 2.42 | 2.03 | 2.53 | 2.81 | 2.16 |
| #56 | 22CS004 | — | — | 3.22 | 2.64 | 2.81 | 3.03 | 3.34 | 2.15 |
| #57 | 22CS117 | — | — | 2.67 | 2.69 | 2.78 | 3.40 | 3.44 | 2.14 |
| #58 | 22-21CS120 | — | — | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 2.02 |
| #58 | 22CS055 | — | — | 2.50 | 2.47 | 2.75 | 3.03 | 3.38 | 2.02 |
| #59 | 22CS005 | — | — | 2.47 | 2.36 | 2.42 | 3.03 | 3.41 | 1.96 |
| #60 | 22-21CS070 | — | — | 2.53 | 2.56 | 2.47 | 2.70 | 3.25 | 1.93 |
| #61 | 22-21CS114 | — | 2.27 | 2.22 | 2.42 | — | 2.90 | 3.28 | 1.87 |
| #62 | 22CS010 | 2.59 | — | 2.42 | 2.67 | 2.22 | 2.23 | — | 1.73 |
| #63 | 22CS110 | 2.09 | — | 2.17 | — | 2.17 | 2.73 | 2.69 | 1.69 |
| #64 | 22CS084 | — | — | 2.28 | 2.47 | — | 3.00 | 2.97 | 1.53 |
| #65 | 22CS012 | 2.82 | 2.97 | — | 2.19 | — | 2.23 | — | 1.46 |
| #66 | 22CS061 | — | — | 2.75 | 2.42 | 2.47 | 2.53 | — | 1.45 |
| #67 | 22CS073 | 3.24 | — | 2.56 | — | 2.69 | — | — | 1.21 |
| #68 | 22CS038 | — | — | — | 2.50 | 2.53 | — | 3.13 | 1.17 |
| #69 | 22-21CS081 | — | — | 2.22 | 2.33 | — | 2.47 | — | 1.00 |
| #69 | 22-21CS086 | — | — | 2.56 | 2.50 | 1.94 | — | — | 1.00 |
| #70 | 22CS059 | — | 2.03 | 2.33 | — | 2.31 | — | — | 0.95 |
| #71 | 22CS114 | — | — | — | — | — | 2.43 | 2.56 | 0.71 |
| #72 | 22-21CS107 | — | — | 2.28 | — | — | 2.00 | — | 0.61 |
| #73 | 22CS069 | 3.32 | — | — | — | — | — | — | 0.47 |
| #74 | 22CS044 | 2.94 | — | — | — | — | — | — | 0.42 |
| #75 | 22CS022 | 2.65 | — | — | — | — | — | — | 0.38 |
| #76 | 22CS063 | — | — | — | — | — | 2.50 | — | 0.36 |
| #77 | 22CS028 | — | — | — | 2.22 | — | — | — | 0.32 |
| #78 | 22CS111 | — | — | — | — | — | 1.97 | — | 0.28 |
How the 22CS ranking is calculated
The overall CGPA averages Semester 1 through this batch’s latest recorded semester. Missing results within that window contribute zero; later semesters do not count. Values are rounded half up to two decimal places. Students with the same displayed CGPA share a rank; the next distinct CGPA receives the next consecutive rank (dense ranking). Missing results do not indicate dropout status.
Available semesters: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Data update note: Coverage changes when verified public result notices are compiled. Supplementary, reassessment, improvement, or corrected records may appear later than standard results.
This independent student-built page is not an official university record. Confirm important academic decisions with MUET or the Examination Department.