MUET 25CS Computer Systems Engineering Rankings
95 compiled student records with semester coverage through Semester 2.
Academic Matrix
95 students · sorted by Overall CGPA| Rank | ID.No | Sem 1 | Sem 2 | CGPA |
|---|---|---|---|---|
| #1 1st | 25CS055 | 3.91 | 3.97 | 3.94 |
| #2 2nd | 25CS005 | 3.91 | 3.90 | 3.91 |
| #3 3rd | 25CS056 | 3.81 | 3.93 | 3.87 |
| #4 Top 10 | 25CS050 | 3.78 | 3.87 | 3.83 |
| #5 Top 10 | 25CS048 | 3.81 | 3.83 | 3.82 |
| #6 Top 10 | 25CS020 | 3.81 | 3.80 | 3.80 |
| #7 Top 10 | 25CS032 | 3.81 | 3.77 | 3.79 |
| #8 Top 10 | 25CS051 | 3.78 | 3.77 | 3.77 |
| #9 Top 10 | 25CS035 | 3.91 | 3.63 | 3.77 |
| #10 Top 10 | 25CS115 | 3.75 | 3.77 | 3.76 |
| #11 | 25CS007 | 3.88 | 3.60 | 3.74 |
| #11 | 25CS022 | 3.78 | 3.70 | 3.74 |
| #12 | 25CS009 | 3.78 | 3.67 | 3.72 |
| #12 | 25CS011 | 3.78 | 3.67 | 3.72 |
| #13 | 25CS053 | 3.69 | 3.73 | 3.71 |
| #14 | 25CS061 | 3.69 | 3.70 | 3.70 |
| #15 | 25CS018 | 3.75 | 3.63 | 3.69 |
| #16 | 25CS066 | 3.78 | 3.53 | 3.65 |
| #17 | 25CS033 | 3.69 | 3.60 | 3.65 |
| #17 | 25CS054 | 3.66 | 3.63 | 3.65 |
| #18 | 25CS067 | 3.81 | 3.43 | 3.62 |
| #19 | 25CS006 | 3.59 | 3.63 | 3.61 |
| #19 | 25CS021 | 3.81 | 3.40 | 3.60 |
| #19 | 25CS023 | 3.88 | 3.33 | 3.60 |
| #20 | 25CS059 | 3.63 | 3.57 | 3.60 |
| #20 | 25CS060 | 3.72 | 3.47 | 3.60 |
| #21 | 25CS012 | 3.63 | 3.53 | 3.58 |
| #21 | 25CS037 | 3.72 | 3.43 | 3.58 |
| #22 | 25CS014 | 3.50 | 3.63 | 3.56 |
| #23 | 25CS065 | 3.53 | 3.57 | 3.55 |
| #24 | 25CS015 | 3.59 | 3.47 | 3.53 |
| #25 | 25CS001 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| #25 | 25CS019 | 3.72 | 3.27 | 3.50 |
| #25 | 25CS036 | 3.59 | 3.40 | 3.50 |
| #25 | 25CS062 | 3.69 | 3.30 | 3.50 |
| #26 | 25CS105 | 3.56 | 3.37 | 3.46 |
| #27 | 25CS029 | 3.59 | 3.33 | 3.46 |
| #28 | 25CS030 | 3.66 | 3.23 | 3.45 |
| #28 | 25CS068 | 3.56 | 3.33 | 3.45 |
| #29 | 25CS049 | 3.66 | 3.20 | 3.43 |
| #30 | 25CS031 | 3.59 | 3.23 | 3.41 |
| #31 | 25CS041 | 3.47 | 3.33 | 3.40 |
| #32 | 25CS072 | 3.31 | 3.47 | 3.39 |
| #32 | 25CS119 | 3.50 | 3.27 | 3.38 |
| #33 | 25CS063 | 3.56 | 3.17 | 3.37 |
| #34 | 25CS003 | 3.47 | 3.17 | 3.32 |
| #35 | 25CS078 | 3.41 | 3.13 | 3.27 |
| #36 | 25CS052 | 3.41 | 3.10 | 3.25 |
| #37 | 25CS044 | 3.34 | 3.13 | 3.23 |
| #38 | 25CS058 | 3.22 | — | 3.22 |
| #39 | 25CS046 | 3.44 | 2.97 | 3.21 |
| #40 | 25CS008 | 3.47 | 2.93 | 3.20 |
| #41 | 25CS024 | 3.19 | — | 3.19 |
| #42 | 25CS110 | 3.34 | 3.03 | 3.18 |
| #43 | 25CS034 | 3.13 | 3.17 | 3.15 |
| #44 | 25CS013 | 3.13 | 3.13 | 3.13 |
| #44 | 25CS017 | 3.25 | 3.00 | 3.13 |
| #44 | 25CS039 | 3.38 | 2.87 | 3.13 |
| #45 | 25CS074 | 3.34 | 2.90 | 3.12 |
| #46 | 25CS112 | 3.03 | 3.17 | 3.10 |
| #46 | 25CS101 | 3.59 | 2.60 | 3.09 |
| #47 | 25CS102 | 3.19 | 2.97 | 3.08 |
| #48 | 25CS076 | 3.47 | 2.63 | 3.05 |
| #49 | 25CS038 | 3.06 | 2.97 | 3.02 |
| #50 | 25CS042 | 2.81 | 3.20 | 3.00 |
| #51 | 25CS117 | 3.13 | 2.87 | 3.00 |
| #51 | 25CS002 | 3.19 | 2.80 | 3.00 |
| #52 | 25CS004 | 3.13 | 2.83 | 2.98 |
| #52 | 25CS016 | 3.22 | 2.73 | 2.98 |
| #53 | 25CS025 | 3.25 | 2.67 | 2.96 |
| #54 | 25CS111 | 3.22 | 2.63 | 2.92 |
| #55 | 25CS120 | 3.13 | 2.70 | 2.92 |
| #56 | 25CS109 | 3.03 | 2.73 | 2.88 |
| #56 | 25CS043 | 3.25 | 2.50 | 2.88 |
| #57 | 25CS057 | 3.19 | 2.43 | 2.81 |
| #58 | 25CS027 | 2.91 | 2.63 | 2.77 |
| #59 | 25CS010 | 3.25 | 2.23 | 2.74 |
| #60 | 25CS040 | 3.06 | 2.37 | 2.71 |
| #61 | 25CS079 | 2.97 | 2.43 | 2.70 |
| #61 | 25CS073 | 2.72 | 2.67 | 2.70 |
| #62 | 25CS045 | 2.91 | 2.40 | 2.66 |
| #63 | 25CS116 | 2.63 | — | 2.63 |
| #64 | 25CS118 | 2.91 | 2.33 | 2.62 |
| #65 | 25CS070 | 2.59 | — | 2.59 |
| #66 | 25CS071 | 2.56 | — | 2.56 |
| #67 | 25CS064 | 2.66 | 2.43 | 2.54 |
| #68 | 25CS103 | 2.69 | 2.33 | 2.51 |
| #69 | 25CS108 | 2.47 | — | 2.47 |
| #69 | 25CS113 | 2.91 | 2.03 | 2.47 |
| #70 | 25CS047 | 2.53 | 2.37 | 2.45 |
| #71 | 25CS077 | 2.59 | 2.23 | 2.41 |
| #72 | 25CS107 | 2.53 | 2.23 | 2.38 |
| #73 | 25CS106 | 2.28 | — | 2.28 |
| #74 | 25CS104 | 2.38 | 1.80 | 2.09 |
| #75 | 25CS114 | 2.00 | — | 2.00 |
How the 25CS ranking is calculated
The overall table orders students by the cumulative average of the semester GPAs currently present in the portal dataset. Students with the same rounded CGPA share a rank; the next distinct CGPA receives the next consecutive rank. This is dense ranking.
Available semesters: 1, 2.
Data update note: Coverage changes when verified public result notices are compiled. Supplementary, reassessment, improvement, or corrected records may appear later than standard results.
This independent student-built page is not an official university record. Confirm important academic decisions with MUET or the Examination Department.