MUET 22EL Electrical Engineering Rankings
77 compiled student records with semester coverage through Semester 7.
Academic Matrix
77 students · sorted by Overall CGPA| Rank | ID.No | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | CGPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 1st | 22EL017 | — | — | — | — | — | 3.81 | 4.00 | 1.12 |
| #2 2nd | 22EL024 | — | — | — | — | — | 3.58 | 4.00 | 1.08 |
| #3 3rd | 22EL020 | — | — | — | — | — | 3.75 | 3.68 | 1.06 |
| #3 3rd | 22EL033 | — | — | — | — | — | 3.83 | 3.57 | 1.06 |
| #4 Top 10 | 22EL022 | — | — | — | — | — | 3.50 | 3.79 | 1.04 |
| #4 Top 10 | 22EL034 | — | — | — | — | — | 3.69 | 3.57 | 1.04 |
| #5 Top 10 | 22EL064 | — | — | — | — | — | 3.64 | 3.57 | 1.03 |
| #6 Top 10 | 22EL031 | — | — | — | — | — | 3.58 | 3.57 | 1.02 |
| #6 Top 10 | 22EL002 | — | — | — | — | — | 3.56 | 3.57 | 1.02 |
| #6 Top 10 | 22EL015 | — | — | — | — | — | 3.56 | 3.57 | 1.02 |
| #6 Top 10 | 22EL055 | — | — | — | — | — | 3.56 | 3.57 | 1.02 |
| #7 Top 10 | 22EL071 | — | — | — | — | — | 3.31 | 3.75 | 1.01 |
| #7 Top 10 | 22EL045 | — | — | — | — | — | 3.47 | 3.57 | 1.01 |
| #8 Top 10 | 22EL019 | — | — | — | — | — | 3.72 | 3.25 | 1.00 |
| #9 Top 10 | 22EL027 | — | — | — | — | — | 3.53 | 3.36 | 0.98 |
| #9 Top 10 | 22EL058 | — | — | — | — | — | 3.50 | 3.36 | 0.98 |
| #10 Top 10 | 22EL103 | — | — | — | — | — | 3.42 | 3.39 | 0.97 |
| #10 Top 10 | 22EL030 | — | — | — | — | — | 3.33 | 3.46 | 0.97 |
| #10 Top 10 | 22EL068 | — | — | — | — | — | 3.36 | 3.43 | 0.97 |
| #11 | 22EL021 | — | — | — | — | — | 3.50 | 3.25 | 0.96 |
| #11 | 22EL005 | — | — | — | — | — | 3.36 | 3.36 | 0.96 |
| #11 | 22EL041 | — | — | — | — | — | 3.14 | 3.57 | 0.96 |
| #11 | 22EL077 | — | — | — | — | — | 3.31 | 3.39 | 0.96 |
| #11 | 22EL051 | — | — | — | — | — | 3.44 | 3.25 | 0.96 |
| #12 | 22EL044 | — | — | — | — | — | 3.19 | 3.43 | 0.95 |
| #13 | 22EL066 | — | — | — | — | — | 3.14 | 3.46 | 0.94 |
| #13 | 22EL057 | — | — | — | — | — | 3.42 | 3.14 | 0.94 |
| #14 | 22EL023 | — | — | — | — | — | 3.22 | 3.32 | 0.93 |
| #15 | 22EL014 | — | — | — | — | — | 3.25 | 3.21 | 0.92 |
| #15 | 22EL011 | — | — | — | — | — | 3.19 | 3.25 | 0.92 |
| #16 | 22EL010 | — | — | — | — | — | 3.28 | 3.07 | 0.91 |
| #16 | 22EL069 | — | — | — | — | — | 3.31 | 3.04 | 0.91 |
| #17 | 22EL065 | — | — | — | — | — | 3.08 | 3.18 | 0.89 |
| #18 | 22EL074 | — | — | — | — | — | 3.03 | 3.04 | 0.87 |
| #19 | 22EL062 | — | — | — | — | — | 3.06 | 2.93 | 0.86 |
| #20 | 22-21EL123 | — | — | — | — | — | 2.75 | 3.11 | 0.84 |
| #20 | 22EL072 | — | — | — | — | — | 2.72 | 3.14 | 0.84 |
| #20 | 22EL048 | — | — | — | — | — | 2.92 | 2.93 | 0.84 |
| #21 | 22EL035 | — | — | — | — | — | 2.94 | 2.82 | 0.82 |
| #22 | 22EL059 | — | — | — | — | — | 2.94 | 2.75 | 0.81 |
| #22 | 22EL029 | — | — | — | — | — | 2.75 | 2.93 | 0.81 |
| #22 | 22EL026 | — | — | — | — | — | 2.69 | 2.96 | 0.81 |
| #22 | 22EL007 | — | — | — | — | — | 2.89 | 2.75 | 0.81 |
| #23 | 22-21EL119 | — | — | — | — | — | 2.44 | 3.04 | 0.78 |
| #24 | 22EL054 | — | — | — | — | — | 2.69 | 2.71 | 0.77 |
| #25 | 22EL042 | — | — | — | — | — | 2.72 | 2.61 | 0.76 |
| #25 | 22EL050 | — | — | — | — | — | 2.39 | 2.93 | 0.76 |
| #26 | 22EL075 | — | — | — | — | — | 2.42 | 2.86 | 0.75 |
| #27 | 22-20EL059 | — | — | — | — | — | 2.28 | 2.89 | 0.74 |
| #28 | 22EL016 | — | — | — | — | — | 3.53 | — | 0.50 |
| #29 | 22EL079 | — | — | — | — | — | 3.44 | — | 0.49 |
| #30 | 22EL056 | — | — | — | — | — | 3.36 | — | 0.48 |
| #31 | 22-21EL064 | — | — | — | — | — | 3.31 | — | 0.47 |
| #32 | 22EL070 | — | — | — | — | — | 3.22 | — | 0.46 |
| #33 | 22EL039 | — | — | — | — | — | 3.08 | — | 0.44 |
| #33 | 22EL046 | — | — | — | — | — | 3.08 | — | 0.44 |
| #33 | 22EL101 | — | — | — | — | — | 3.08 | — | 0.44 |
| #33 | 22EL001 | — | — | — | — | — | 3.06 | — | 0.44 |
| #33 | 22EL012 | — | — | — | — | — | 3.06 | — | 0.44 |
| #34 | 22EL061 | — | — | — | — | — | 3.03 | — | 0.43 |
| #34 | 22EL067 | — | — | — | — | — | 3.03 | — | 0.43 |
| #35 | 22EL040 | — | — | — | — | — | 2.94 | — | 0.42 |
| #35 | 22EL060 | — | — | — | — | — | 2.94 | — | 0.42 |
| #36 | 22EL004 | — | — | — | — | — | 2.89 | — | 0.41 |
| #36 | 22EL052 | — | — | — | — | — | 2.89 | — | 0.41 |
| #37 | 22EL037 | — | — | — | — | — | 2.83 | — | 0.40 |
| #37 | 22EL043 | — | — | — | — | — | 2.78 | — | 0.40 |
| #38 | 22EL112 | — | — | — | — | — | 2.72 | — | 0.39 |
| #39 | 22-21EL062 | — | — | — | — | — | 2.69 | — | 0.38 |
| #39 | 22EL036 | — | — | — | — | — | 2.64 | — | 0.38 |
| #40 | 22-20EL136 | — | — | — | — | — | 2.61 | — | 0.37 |
| #40 | 22EL049 | — | — | — | — | — | 2.56 | — | 0.37 |
| #41 | 22EL109 | — | — | — | — | — | 2.53 | — | 0.36 |
| #42 | 22EL008 | — | — | — | — | — | 2.47 | — | 0.35 |
| #42 | 22EL113 | — | — | — | — | — | 2.47 | — | 0.35 |
| #43 | 22EL102 | — | — | — | — | — | 1.97 | — | 0.28 |
| #44 | 22-21EL128 | — | — | — | — | — | 1.83 | — | 0.26 |
How the 22EL ranking is calculated
The overall CGPA averages Semester 1 through this batch’s latest recorded semester. Missing results within that window contribute zero; later semesters do not count. Values are rounded half up to two decimal places. Students with the same displayed CGPA share a rank; the next distinct CGPA receives the next consecutive rank (dense ranking). Missing results do not indicate dropout status.
Available semesters: 6, 7.
Data update note: Coverage changes when verified public result notices are compiled. Supplementary, reassessment, improvement, or corrected records may appear later than standard results.
This independent student-built page is not an official university record. Confirm important academic decisions with MUET or the Examination Department.