MUET 25EL Electrical Engineering Rankings
91 compiled student records with semester coverage through Semester 2.
Academic Matrix
91 students · sorted by Overall CGPA| Rank | ID.No | Sem 1 | Sem 2 | CGPA |
|---|---|---|---|---|
| #1 1st | 25EL014 | 3.92 | 3.87 | 3.90 |
| #2 2nd | 25EL077 | 3.89 | 3.87 | 3.88 |
| #3 3rd | 25EL006 | 4.00 | 3.74 | 3.87 |
| #4 Top 10 | 25EL032 | 3.83 | 3.87 | 3.85 |
| #5 Top 10 | 25EL065 | 3.97 | 3.61 | 3.79 |
| #5 Top 10 | 25EL004 | 3.86 | 3.71 | 3.79 |
| #5 Top 10 | 25EL051 | 3.89 | 3.68 | 3.79 |
| #6 Top 10 | 25EL035 | 3.75 | 3.74 | 3.75 |
| #7 Top 10 | 25EL058 | 3.97 | 3.50 | 3.74 |
| #8 Top 10 | 25EL087 | 3.75 | 3.71 | 3.73 |
| #9 Top 10 | 25EL018 | 3.89 | 3.55 | 3.72 |
| #9 Top 10 | 25EL023 | 3.72 | 3.71 | 3.72 |
| #10 Top 10 | 25EL088 | 3.61 | 3.74 | 3.68 |
| #11 | 25EL008 | 3.72 | 3.61 | 3.67 |
| #12 | 25EL028 | 3.78 | 3.47 | 3.63 |
| #13 | 25EL066 | 3.58 | 3.63 | 3.61 |
| #14 | 25EL127 | 3.58 | 3.61 | 3.60 |
| #15 | 25EL122 | 3.50 | 3.68 | 3.59 |
| #15 | 25EL080 | 3.67 | 3.50 | 3.59 |
| #16 | 25EL109 | 3.58 | 3.58 | 3.58 |
| #17 | 25EL059 | 3.78 | 3.34 | 3.56 |
| #18 | 25EL083 | 3.64 | 3.45 | 3.55 |
| #19 | 25EL002 | 3.69 | 3.39 | 3.54 |
| #20 | 25EL005 | 3.61 | 3.42 | 3.52 |
| #21 | 25EL041 | 3.53 | 3.45 | 3.49 |
| #21 | 25EL074 | 3.44 | 3.53 | 3.49 |
| #21 | 25EL086 | 3.36 | 3.61 | 3.49 |
| #22 | 25EL009 | 3.64 | 3.32 | 3.48 |
| #22 | 25EL050 | 3.33 | 3.63 | 3.48 |
| #22 | 25EL025 | 3.58 | 3.37 | 3.48 |
| #23 | 25-24EL068 | 3.50 | 3.42 | 3.46 |
| #23 | 25EL020 | 3.53 | 3.39 | 3.46 |
| #23 | 25EL130 | 3.53 | 3.39 | 3.46 |
| #24 | 25EL079 | 3.44 | 3.45 | 3.45 |
| #25 | 25EL021 | 3.28 | 3.58 | 3.43 |
| #26 | 25EL007 | 3.39 | 3.45 | 3.42 |
| #26 | 25EL069 | 3.50 | 3.34 | 3.42 |
| #27 | 25EL138 | 3.22 | 3.58 | 3.40 |
| #28 | 25EL082 | 3.39 | 3.39 | 3.39 |
| #29 | 25EL029 | 3.36 | 3.39 | 3.38 |
| #30 | 25EL084 | 3.39 | 3.29 | 3.34 |
| #31 | 25EL067 | 3.11 | 3.47 | 3.29 |
| #32 | 25EL112 | 3.06 | 3.50 | 3.28 |
| #32 | 25EL037 | 3.47 | 3.08 | 3.28 |
| #33 | 25EL076 | 3.06 | 3.42 | 3.24 |
| #33 | 25EL120 | 3.22 | 3.26 | 3.24 |
| #34 | 25EL044 | 3.00 | 3.39 | 3.20 |
| #34 | 25EL053 | 3.00 | 3.39 | 3.20 |
| #35 | 25EL071 | 3.17 | 3.16 | 3.17 |
| #35 | 25EL115 | 2.86 | 3.47 | 3.17 |
| #36 | 25EL128 | 3.08 | 3.24 | 3.16 |
| #37 | 25EL019 | 2.97 | 3.32 | 3.15 |
| #38 | 25EL090 | 3.22 | 3.05 | 3.14 |
| #38 | 25EL124 | 3.03 | 3.24 | 3.14 |
| #39 | 25EL104 | 3.22 | 2.97 | 3.10 |
| #40 | 25EL062 | 3.17 | 3.00 | 3.09 |
| #41 | 25EL085 | 2.81 | 3.32 | 3.07 |
| #42 | 25EL040 | 2.89 | 3.21 | 3.05 |
| #43 | 25EL123 | 3.03 | 3.05 | 3.04 |
| #44 | 25EL049 | 3.00 | 3.05 | 3.03 |
| #45 | 25EL022 | 2.92 | 3.05 | 2.99 |
| #46 | 25EL017 | 2.69 | 3.21 | 2.95 |
| #47 | 25EL091 | 2.50 | 3.34 | 2.92 |
| #48 | 25EL116 | 2.58 | 3.11 | 2.85 |
| #49 | 25EL081 | 2.75 | 2.89 | 2.82 |
| #49 | 25EL010 | 2.50 | 3.13 | 2.82 |
| #50 | 25EL114 | 2.44 | 3.08 | 2.76 |
| #51 | 25EL027 | 2.53 | 2.89 | 2.71 |
| #52 | 25EL118 | 2.33 | 3.03 | 2.68 |
| #53 | 25EL078 | 2.47 | 2.87 | 2.67 |
| #54 | 25EL012 | 2.78 | 2.50 | 2.64 |
| #55 | 25EL103 | 2.28 | 2.92 | 2.60 |
| #56 | 25EL117 | 2.22 | 2.68 | 2.45 |
| #57 | 25EL129 | 2.31 | 2.53 | 2.42 |
| #57 | 25EL132 | 2.47 | 2.37 | 2.42 |
| #58 | 25EL072 | 3.44 | — | 1.72 |
| #59 | 25EL089 | — | 3.24 | 1.62 |
| #60 | 25EL055 | — | 3.08 | 1.54 |
| #61 | 25EL015 | — | 3.03 | 1.52 |
| #61 | 25EL137 | — | 3.03 | 1.52 |
| #62 | 25EL092 | — | 3.00 | 1.50 |
| #63 | 25EL060 | 2.89 | — | 1.45 |
| #64 | 25EL105 | — | 2.84 | 1.42 |
| #65 | 25EL024 | — | 2.76 | 1.38 |
| #66 | 25EL048 | — | 2.74 | 1.37 |
| #67 | 25EL125 | — | 2.71 | 1.36 |
| #68 | 25EL111 | 2.56 | — | 1.28 |
| #69 | 25EL042 | 2.33 | — | 1.17 |
| #70 | 25EL034 | — | 2.29 | 1.15 |
| #71 | 25EL121 | — | 2.26 | 1.13 |
| #72 | 25EL113 | 2.00 | — | 1.00 |
How the 25EL ranking is calculated
The overall CGPA averages Semester 1 through this batch’s latest recorded semester. Missing results within that window contribute zero; later semesters do not count. Values are rounded half up to two decimal places. Students with the same displayed CGPA share a rank; the next distinct CGPA receives the next consecutive rank (dense ranking). Missing results do not indicate dropout status.
Available semesters: 1, 2.
Data update note: Coverage changes when verified public result notices are compiled. Supplementary, reassessment, improvement, or corrected records may appear later than standard results.
This independent student-built page is not an official university record. Confirm important academic decisions with MUET or the Examination Department.