MUET 23EL Electrical Engineering Rankings
67 compiled student records with semester coverage through Semester 6.
Academic Matrix
67 students · sorted by Overall CGPA| Rank | ID.No | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | CGPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 1st | 23EL006 | — | — | — | — | 3.89 | 4.00 | 1.32 |
| #2 2nd | 23EL001 | — | — | — | — | 3.95 | 3.75 | 1.28 |
| #2 2nd | 23EL005 | — | — | — | — | 3.92 | 3.75 | 1.28 |
| #2 2nd | 23EL013 | — | — | — | — | 4.00 | 3.67 | 1.28 |
| #3 3rd | 23EL015 | — | — | — | — | 3.89 | 3.75 | 1.27 |
| #3 3rd | 23EL037 | — | — | — | — | 3.87 | 3.75 | 1.27 |
| #3 3rd | 23EL055 | — | — | — | — | 3.79 | 3.81 | 1.27 |
| #3 3rd | 23EL039 | — | — | — | — | 3.84 | 3.75 | 1.27 |
| #4 Top 10 | 23EL004 | — | — | — | — | 3.84 | 3.72 | 1.26 |
| #4 Top 10 | 23EL043 | — | — | — | — | 3.87 | 3.67 | 1.26 |
| #5 Top 10 | 23EL045 | — | — | — | — | 3.82 | 3.67 | 1.25 |
| #6 Top 10 | 23EL087 | — | — | — | — | 3.87 | 3.56 | 1.24 |
| #7 Top 10 | 23EL053 | — | — | — | — | 3.71 | 3.67 | 1.23 |
| #7 Top 10 | 23EL008 | — | — | — | — | 3.79 | 3.56 | 1.23 |
| #7 Top 10 | 23EL052 | — | — | — | — | 3.66 | 3.69 | 1.23 |
| #8 Top 10 | 23EL025 | — | — | — | — | 3.82 | 3.47 | 1.22 |
| #8 Top 10 | 23EL080 | — | — | — | — | 3.71 | 3.58 | 1.22 |
| #9 Top 10 | 23EL059 | — | — | — | — | 3.84 | 3.44 | 1.21 |
| #9 Top 10 | 23EL050 | — | — | — | — | 3.63 | 3.64 | 1.21 |
| #9 Top 10 | 23EL083 | — | — | — | — | 3.66 | 3.58 | 1.21 |
| #10 Top 10 | 23EL056 | — | — | — | — | 3.79 | 3.39 | 1.20 |
| #10 Top 10 | 23EL079 | — | — | — | — | 3.68 | 3.50 | 1.20 |
| #11 | 23EL022 | — | — | — | — | 3.53 | 3.61 | 1.19 |
| #11 | 23EL011 | — | — | — | — | 3.53 | 3.58 | 1.19 |
| #12 | 23EL086 | — | — | — | — | 3.66 | 3.42 | 1.18 |
| #13 | 23EL030 | — | — | — | — | 3.55 | 3.47 | 1.17 |
| #14 | 23EL027 | — | — | — | — | 3.71 | 3.25 | 1.16 |
| #14 | 23EL111 | — | — | — | — | 3.63 | 3.31 | 1.16 |
| #15 | 23EL028 | — | — | — | — | 3.45 | 3.47 | 1.15 |
| #15 | 23EL048 | — | — | — | — | 3.53 | 3.36 | 1.15 |
| #16 | 23EL061 | — | — | — | — | 3.55 | 3.25 | 1.13 |
| #16 | 23EL012 | — | — | — | — | 3.37 | 3.39 | 1.13 |
| #16 | 23EL010 | — | — | — | — | 3.42 | 3.33 | 1.13 |
| #17 | 23EL081 | — | — | — | — | 3.58 | 3.06 | 1.11 |
| #18 | 23EL077 | — | — | — | — | 3.61 | 2.94 | 1.09 |
| #19 | 23EL026 | — | — | — | — | 3.24 | 3.11 | 1.06 |
| #19 | 23EL085 | — | — | — | — | 3.34 | 3.00 | 1.06 |
| #19 | 23EL101 | — | — | — | — | 3.39 | 2.94 | 1.06 |
| #20 | 23EL042 | — | — | — | — | 3.29 | 3.00 | 1.05 |
| #20 | 23EL058 | — | — | — | — | 3.32 | 2.97 | 1.05 |
| #21 | 23EL057 | — | — | — | — | 3.29 | 2.97 | 1.04 |
| #21 | 23EL016 | — | — | — | — | 2.97 | 3.28 | 1.04 |
| #21 | 23EL029 | — | — | — | — | 3.18 | 3.06 | 1.04 |
| #22 | 23EL009 | — | — | — | — | 3.42 | 2.78 | 1.03 |
| #22 | 23EL014 | — | — | — | — | 2.53 | 3.67 | 1.03 |
| #22 | 23EL046 | — | — | — | — | 3.05 | 3.11 | 1.03 |
| #23 | 23EL019 | — | — | — | — | 3.50 | 2.64 | 1.02 |
| #24 | 23EL108 | — | — | — | — | 3.11 | 2.92 | 1.01 |
| #25 | 23EL088 | — | — | — | — | 3.18 | 2.81 | 1.00 |
| #26 | 23EL017 | — | — | — | — | 3.21 | 2.75 | 0.99 |
| #27 | 23EL023 | — | — | — | — | 3.37 | 2.53 | 0.98 |
| #27 | 23EL024 | — | — | — | — | 2.95 | 2.94 | 0.98 |
| #27 | 23EL035 | — | — | — | — | 3.08 | 2.81 | 0.98 |
| #27 | 23EL033 | — | — | — | — | 3.05 | 2.83 | 0.98 |
| #27 | 23EL071 | — | — | — | — | 3.24 | 2.64 | 0.98 |
| #28 | 23EL070 | — | — | — | — | 3.13 | 2.69 | 0.97 |
| #29 | 23EL084 | — | — | — | — | 2.92 | 2.67 | 0.93 |
| #29 | 23EL032 | — | — | — | — | 2.74 | 2.83 | 0.93 |
| #30 | 23EL021 | — | — | — | — | 3.08 | 2.36 | 0.91 |
| #31 | 23EL038 | — | — | — | — | 3.18 | — | 0.53 |
| #32 | 23EL034 | — | — | — | — | 3.08 | — | 0.51 |
| #32 | 23EL031 | — | — | — | — | 3.03 | — | 0.51 |
| #33 | 23EL073 | — | — | — | — | 2.89 | — | 0.48 |
| #34 | 23-22EL053 | — | — | — | — | 2.79 | — | 0.47 |
| #35 | 23EL051 | — | — | — | — | 2.61 | — | 0.44 |
| #36 | 23EL065 | — | — | — | — | 2.37 | — | 0.40 |
| #37 | 23EL078 | — | — | — | — | 2.16 | — | 0.36 |
How the 23EL ranking is calculated
The overall CGPA averages Semester 1 through this batch’s latest recorded semester. Missing results within that window contribute zero; later semesters do not count. Values are rounded half up to two decimal places. Students with the same displayed CGPA share a rank; the next distinct CGPA receives the next consecutive rank (dense ranking). Missing results do not indicate dropout status.
Available semesters: 5, 6.
Data update note: Coverage changes when verified public result notices are compiled. Supplementary, reassessment, improvement, or corrected records may appear later than standard results.
This independent student-built page is not an official university record. Confirm important academic decisions with MUET or the Examination Department.