MUET 23EL Electrical Engineering Rankings

67 compiled student records with semester coverage through Semester 6.

Academic Matrix

67 students · sorted by Overall CGPA
RankID.NoSem 1Sem 2Sem 3Sem 4Sem 5Sem 6CGPA
#1 1st 23EL006 ————3.894.00 1.32
#2 2nd 23EL001 ————3.953.75 1.28
#2 2nd 23EL005 ————3.923.75 1.28
#2 2nd 23EL013 ————4.003.67 1.28
#3 3rd 23EL015 ————3.893.75 1.27
#3 3rd 23EL037 ————3.873.75 1.27
#3 3rd 23EL055 ————3.793.81 1.27
#3 3rd 23EL039 ————3.843.75 1.27
#4 Top 10 23EL004 ————3.843.72 1.26
#4 Top 10 23EL043 ————3.873.67 1.26
#5 Top 10 23EL045 ————3.823.67 1.25
#6 Top 10 23EL087 ————3.873.56 1.24
#7 Top 10 23EL053 ————3.713.67 1.23
#7 Top 10 23EL008 ————3.793.56 1.23
#7 Top 10 23EL052 ————3.663.69 1.23
#8 Top 10 23EL025 ————3.823.47 1.22
#8 Top 10 23EL080 ————3.713.58 1.22
#9 Top 10 23EL059 ————3.843.44 1.21
#9 Top 10 23EL050 ————3.633.64 1.21
#9 Top 10 23EL083 ————3.663.58 1.21
#10 Top 10 23EL056 ————3.793.39 1.20
#10 Top 10 23EL079 ————3.683.50 1.20
#11 23EL022 ————3.533.61 1.19
#11 23EL011 ————3.533.58 1.19
#12 23EL086 ————3.663.42 1.18
#13 23EL030 ————3.553.47 1.17
#14 23EL027 ————3.713.25 1.16
#14 23EL111 ————3.633.31 1.16
#15 23EL028 ————3.453.47 1.15
#15 23EL048 ————3.533.36 1.15
#16 23EL061 ————3.553.25 1.13
#16 23EL012 ————3.373.39 1.13
#16 23EL010 ————3.423.33 1.13
#17 23EL081 ————3.583.06 1.11
#18 23EL077 ————3.612.94 1.09
#19 23EL026 ————3.243.11 1.06
#19 23EL085 ————3.343.00 1.06
#19 23EL101 ————3.392.94 1.06
#20 23EL042 ————3.293.00 1.05
#20 23EL058 ————3.322.97 1.05
#21 23EL057 ————3.292.97 1.04
#21 23EL016 ————2.973.28 1.04
#21 23EL029 ————3.183.06 1.04
#22 23EL009 ————3.422.78 1.03
#22 23EL014 ————2.533.67 1.03
#22 23EL046 ————3.053.11 1.03
#23 23EL019 ————3.502.64 1.02
#24 23EL108 ————3.112.92 1.01
#25 23EL088 ————3.182.81 1.00
#26 23EL017 ————3.212.75 0.99
#27 23EL023 ————3.372.53 0.98
#27 23EL024 ————2.952.94 0.98
#27 23EL035 ————3.082.81 0.98
#27 23EL033 ————3.052.83 0.98
#27 23EL071 ————3.242.64 0.98
#28 23EL070 ————3.132.69 0.97
#29 23EL084 ————2.922.67 0.93
#29 23EL032 ————2.742.83 0.93
#30 23EL021 ————3.082.36 0.91
#31 23EL038 ————3.18— 0.53
#32 23EL034 ————3.08— 0.51
#32 23EL031 ————3.03— 0.51
#33 23EL073 ————2.89— 0.48
#34 23-22EL053 ————2.79— 0.47
#35 23EL051 ————2.61— 0.44
#36 23EL065 ————2.37— 0.40
#37 23EL078 ————2.16— 0.36

How the 23EL ranking is calculated

The overall CGPA averages Semester 1 through this batch’s latest recorded semester. Missing results within that window contribute zero; later semesters do not count. Values are rounded half up to two decimal places. Students with the same displayed CGPA share a rank; the next distinct CGPA receives the next consecutive rank (dense ranking). Missing results do not indicate dropout status.

Available semesters: 5, 6.

Data update note: Coverage changes when verified public result notices are compiled. Supplementary, reassessment, improvement, or corrected records may appear later than standard results.

This independent student-built page is not an official university record. Confirm important academic decisions with MUET or the Examination Department.

Select Department