MUET 24EL Electrical Engineering Rankings

80 compiled student records with semester coverage through Semester 4.

Academic Matrix

80 students · sorted by Overall CGPA
RankID.NoSem 1Sem 2Sem 3Sem 4CGPA
#1 1st 24EL041 4.004.003.823.94 3.94
#2 2nd 24EL047 3.893.943.913.94 3.92
#3 3rd 24EL021 3.813.943.824.00 3.89
#3 3rd 24EL087 3.924.003.654.00 3.89
#4 Top 10 24EL029 3.893.943.823.88 3.88
#5 Top 10 24EL085 3.923.943.793.84 3.87
#5 Top 10 24EL089 3.893.943.654.00 3.87
#6 Top 10 24EL022 3.503.813.823.81 3.74
#7 Top 10 24EL052 3.893.923.593.50 3.73
#7 Top 10 24EL079 3.813.783.563.75 3.73
#8 Top 10 24EL069 3.563.783.653.81 3.70
#9 Top 10 24EL008 3.443.723.653.91 3.68
#10 Top 10 24EL032 3.503.723.653.81 3.67
#11 24EL077 3.783.613.653.59 3.66
#12 24EL071 3.643.673.623.66 3.65
#13 24EL015 3.813.693.293.75 3.63
#14 24EL063 3.643.533.563.69 3.60
#15 24EL042 3.503.643.383.81 3.58
#16 24EL003 3.363.563.563.81 3.57
#16 24EL028 3.533.613.443.69 3.57
#17 24EL004 3.643.473.56 3.56
#18 24EL101 3.443.643.293.78 3.54
#19 24EL074 3.563.473.563.50 3.52
#20 24EL009 3.643.753.063.59 3.51
#20 24EL053 3.283.583.443.72 3.50
#21 24EL051 3.533.613.153.41 3.42
#22 24EL026 3.423.443.413.41 3.42
#22 24EL040 3.003.533.72 3.42
#23 24EL061 3.063.313.243.78 3.35
#24 24EL057 3.363.253.213.47 3.32
#25 24EL037 2.893.503.323.47 3.30
#26 24EL014 3.173.223.323.44 3.29
#27 24EL084 3.253.333.243.19 3.25
#28 24-23EL067 3.22 3.22
#28 24EL065 3.193.173.093.41 3.21
#29 24EL024 3.363.312.94 3.20
#29 24EL058 2.943.503.063.28 3.19
#30 24EL078 3.143.173.093.28 3.17
#31 24EL034 3.313.362.593.38 3.16
#31 24EL036 3.083.153.25 3.16
#31 24EL066 3.172.893.123.44 3.15
#32 24EL072 3.253.00 3.13
#33 24EL073 3.393.252.823.00 3.12
#34 24EL059 3.143.172.883.22 3.10
#34 24EL082 3.312.943.182.97 3.10
#35 24EL103 3.143.442.383.41 3.09
#35 24EL005 3.003.312.623.41 3.08
#36 24EL020 2.863.253.262.88 3.06
#36 24EL113 2.613.063.50 3.06
#37 24EL111 3.062.973.03 3.02
#38 24EL012 3.143.192.653.06 3.01
#38 24EL067 3.192.623.22 3.01
#39 24EL070 2.673.002.823.50 3.00
#40 24EL016 2.723.282.713.22 2.98
#41 24EL010 3.003.172.653.00 2.96
#42 24EL055 2.783.222.763.00 2.94
#42 24EL033 3.333.222.292.91 2.94
#43 24EL046 3.222.53 2.88
#44 24EL064 2.923.172.562.81 2.87
#45 24EL110 2.833.222.38 2.81
#46 24EL086 2.722.653.03 2.80
#46 24EL088 3.083.082.24 2.80
#47 24EL017 2.642.672.653.03 2.75
#48 24EL018 2.722.832.65 2.73
#48 24EL060 2.672.862.472.91 2.73
#49 24EL115 2.753.032.38 2.72
#50 24EL056 2.862.832.123.00 2.70
#50 24EL030 3.142.262.69 2.70
#51 24EL007 2.532.503.00 2.68
#52 24EL039 2.692.532.502.97 2.67
#52 24EL106 2.812.582.62 2.67
#52 24EL049 2.812.642.532.69 2.67
#53 24EL035 2.642.472.81 2.64
#54 24EL048 2.672.752.212.69 2.58
#55 24-23EL113 2.56 2.56
#56 24EL001 2.53 2.53
#57 24EL102 2.582.222.53 2.44
#58 24EL006 2.282.53 2.40
#59 24EL025 2.252.50 2.38
#60 24EL031 2.392.252.032.66 2.33

How the 24EL ranking is calculated

The overall table orders students by the cumulative average of the semester GPAs currently present in the portal dataset. Students with the same rounded CGPA share a rank; the next distinct CGPA receives the next consecutive rank. This is dense ranking.

Available semesters: 1, 2, 3, 4.

Data update note: Coverage changes when verified public result notices are compiled. Supplementary, reassessment, improvement, or corrected records may appear later than standard results.

This independent student-built page is not an official university record. Confirm important academic decisions with MUET or the Examination Department.

Select Department