MUET 24EL Electrical Engineering Rankings
80 compiled student records with semester coverage through Semester 4.
Academic Matrix
80 students · sorted by Overall CGPA| Rank | ID.No | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | CGPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 1st | 24EL041 | 4.00 | 4.00 | 3.82 | 3.94 | 3.94 |
| #2 2nd | 24EL047 | 3.89 | 3.94 | 3.91 | 3.94 | 3.92 |
| #3 3rd | 24EL021 | 3.81 | 3.94 | 3.82 | 4.00 | 3.89 |
| #3 3rd | 24EL087 | 3.92 | 4.00 | 3.65 | 4.00 | 3.89 |
| #4 Top 10 | 24EL029 | 3.89 | 3.94 | 3.82 | 3.88 | 3.88 |
| #5 Top 10 | 24EL085 | 3.92 | 3.94 | 3.79 | 3.84 | 3.87 |
| #5 Top 10 | 24EL089 | 3.89 | 3.94 | 3.65 | 4.00 | 3.87 |
| #6 Top 10 | 24EL022 | 3.50 | 3.81 | 3.82 | 3.81 | 3.74 |
| #7 Top 10 | 24EL052 | 3.89 | 3.92 | 3.59 | 3.50 | 3.73 |
| #7 Top 10 | 24EL079 | 3.81 | 3.78 | 3.56 | 3.75 | 3.73 |
| #8 Top 10 | 24EL069 | 3.56 | 3.78 | 3.65 | 3.81 | 3.70 |
| #9 Top 10 | 24EL008 | 3.44 | 3.72 | 3.65 | 3.91 | 3.68 |
| #10 Top 10 | 24EL032 | 3.50 | 3.72 | 3.65 | 3.81 | 3.67 |
| #11 | 24EL077 | 3.78 | 3.61 | 3.65 | 3.59 | 3.66 |
| #12 | 24EL071 | 3.64 | 3.67 | 3.62 | 3.66 | 3.65 |
| #13 | 24EL015 | 3.81 | 3.69 | 3.29 | 3.75 | 3.64 |
| #14 | 24EL063 | 3.64 | 3.53 | 3.56 | 3.69 | 3.61 |
| #15 | 24EL042 | 3.50 | 3.64 | 3.38 | 3.81 | 3.58 |
| #16 | 24EL003 | 3.36 | 3.56 | 3.56 | 3.81 | 3.57 |
| #16 | 24EL028 | 3.53 | 3.61 | 3.44 | 3.69 | 3.57 |
| #17 | 24EL101 | 3.44 | 3.64 | 3.29 | 3.78 | 3.54 |
| #18 | 24EL074 | 3.56 | 3.47 | 3.56 | 3.50 | 3.52 |
| #19 | 24EL009 | 3.64 | 3.75 | 3.06 | 3.59 | 3.51 |
| #19 | 24EL053 | 3.28 | 3.58 | 3.44 | 3.72 | 3.51 |
| #20 | 24EL051 | 3.53 | 3.61 | 3.15 | 3.41 | 3.43 |
| #21 | 24EL026 | 3.42 | 3.44 | 3.41 | 3.41 | 3.42 |
| #22 | 24EL061 | 3.06 | 3.31 | 3.24 | 3.78 | 3.35 |
| #23 | 24EL057 | 3.36 | 3.25 | 3.21 | 3.47 | 3.32 |
| #24 | 24EL037 | 2.89 | 3.50 | 3.32 | 3.47 | 3.30 |
| #25 | 24EL014 | 3.17 | 3.22 | 3.32 | 3.44 | 3.29 |
| #26 | 24EL084 | 3.25 | 3.33 | 3.24 | 3.19 | 3.25 |
| #27 | 24EL065 | 3.19 | 3.17 | 3.09 | 3.41 | 3.22 |
| #28 | 24EL058 | 2.94 | 3.50 | 3.06 | 3.28 | 3.20 |
| #29 | 24EL078 | 3.14 | 3.17 | 3.09 | 3.28 | 3.17 |
| #30 | 24EL034 | 3.31 | 3.36 | 2.59 | 3.38 | 3.16 |
| #30 | 24EL066 | 3.17 | 2.89 | 3.12 | 3.44 | 3.16 |
| #31 | 24EL073 | 3.39 | 3.25 | 2.82 | 3.00 | 3.12 |
| #32 | 24EL059 | 3.14 | 3.17 | 2.88 | 3.22 | 3.10 |
| #32 | 24EL082 | 3.31 | 2.94 | 3.18 | 2.97 | 3.10 |
| #33 | 24EL103 | 3.14 | 3.44 | 2.38 | 3.41 | 3.09 |
| #33 | 24EL005 | 3.00 | 3.31 | 2.62 | 3.41 | 3.09 |
| #34 | 24EL020 | 2.86 | 3.25 | 3.26 | 2.88 | 3.06 |
| #35 | 24EL012 | 3.14 | 3.19 | 2.65 | 3.06 | 3.01 |
| #36 | 24EL070 | 2.67 | 3.00 | 2.82 | 3.50 | 3.00 |
| #37 | 24EL016 | 2.72 | 3.28 | 2.71 | 3.22 | 2.98 |
| #38 | 24EL010 | 3.00 | 3.17 | 2.65 | 3.00 | 2.96 |
| #39 | 24EL055 | 2.78 | 3.22 | 2.76 | 3.00 | 2.94 |
| #39 | 24EL033 | 3.33 | 3.22 | 2.29 | 2.91 | 2.94 |
| #40 | 24EL064 | 2.92 | 3.17 | 2.56 | 2.81 | 2.87 |
| #41 | 24EL017 | 2.64 | 2.67 | 2.65 | 3.03 | 2.75 |
| #42 | 24EL060 | 2.67 | 2.86 | 2.47 | 2.91 | 2.73 |
| #43 | 24EL056 | 2.86 | 2.83 | 2.12 | 3.00 | 2.70 |
| #44 | 24EL039 | 2.69 | 2.53 | 2.50 | 2.97 | 2.67 |
| #44 | 24EL004 | 3.64 | 3.47 | 3.56 | — | 2.67 |
| #44 | 24EL049 | 2.81 | 2.64 | 2.53 | 2.69 | 2.67 |
| #45 | 24EL048 | 2.67 | 2.75 | 2.21 | 2.69 | 2.58 |
| #46 | 24EL040 | — | 3.00 | 3.53 | 3.72 | 2.56 |
| #47 | 24EL024 | 3.36 | 3.31 | 2.94 | — | 2.40 |
| #48 | 24EL036 | 3.08 | — | 3.15 | 3.25 | 2.37 |
| #49 | 24EL031 | 2.39 | 2.25 | 2.03 | 2.66 | 2.33 |
| #50 | 24EL113 | 2.61 | 3.06 | — | 3.50 | 2.29 |
| #51 | 24EL111 | 3.06 | 2.97 | — | 3.03 | 2.27 |
| #52 | 24EL067 | 3.19 | — | 2.62 | 3.22 | 2.26 |
| #53 | 24EL110 | 2.83 | 3.22 | 2.38 | — | 2.11 |
| #54 | 24EL086 | — | 2.72 | 2.65 | 3.03 | 2.10 |
| #54 | 24EL088 | 3.08 | 3.08 | 2.24 | — | 2.10 |
| #55 | 24EL018 | 2.72 | 2.83 | 2.65 | — | 2.05 |
| #56 | 24EL115 | 2.75 | 3.03 | 2.38 | — | 2.04 |
| #57 | 24EL030 | — | 3.14 | 2.26 | 2.69 | 2.02 |
| #58 | 24EL007 | 2.53 | — | 2.50 | 3.00 | 2.01 |
| #59 | 24EL106 | 2.81 | 2.58 | 2.62 | — | 2.00 |
| #60 | 24EL035 | 2.64 | — | 2.47 | 2.81 | 1.98 |
| #61 | 24EL102 | 2.58 | 2.22 | — | 2.53 | 1.83 |
| #62 | 24EL072 | 3.25 | 3.00 | — | — | 1.56 |
| #63 | 24EL046 | — | 3.22 | 2.53 | — | 1.44 |
| #64 | 24EL006 | — | 2.28 | — | 2.53 | 1.20 |
| #65 | 24EL025 | — | 2.25 | — | 2.50 | 1.19 |
| #66 | 24-23EL067 | 3.22 | — | — | — | 0.81 |
| #67 | 24-23EL113 | — | 2.56 | — | — | 0.64 |
| #68 | 24EL001 | — | — | — | 2.53 | 0.63 |
How the 24EL ranking is calculated
The overall CGPA averages Semester 1 through this batch’s latest recorded semester. Missing results within that window contribute zero; later semesters do not count. Values are rounded half up to two decimal places. Students with the same displayed CGPA share a rank; the next distinct CGPA receives the next consecutive rank (dense ranking). Missing results do not indicate dropout status.
Available semesters: 1, 2, 3, 4.
Data update note: Coverage changes when verified public result notices are compiled. Supplementary, reassessment, improvement, or corrected records may appear later than standard results.
This independent student-built page is not an official university record. Confirm important academic decisions with MUET or the Examination Department.