MUET 22TL Telecommunication Engineering Rankings
79 compiled student records with semester coverage through Semester 6.
Academic Matrix
79 students · sorted by Overall CGPA| Rank | ID.No | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | CGPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 1st | 22TL090 | 3.44 | 3.97 | 3.88 | 3.93 | 3.92 | 3.71 | 3.81 |
| #2 2nd | 22TL028 | 3.50 | 3.88 | 3.76 | 3.87 | 3.83 | 3.84 | 3.78 |
| #3 3rd | 22TL018 | 3.34 | 3.78 | 3.88 | 3.93 | 3.81 | 3.79 | 3.76 |
| #4 Top 10 | 22TL022 | 3.63 | 3.81 | 3.56 | 4.00 | 3.81 | 3.66 | 3.75 |
| #5 Top 10 | 22TL053 | 3.69 | 3.88 | 3.82 | 3.50 | 3.58 | 3.76 | 3.71 |
| #6 Top 10 | 22TL015 | 3.59 | 3.75 | 3.47 | 3.57 | 3.72 | 3.66 | 3.63 |
| #7 Top 10 | 22TL016 | 3.50 | 3.59 | 3.76 | 3.77 | 3.69 | 3.39 | 3.62 |
| #8 Top 10 | 22TL085 | 2.97 | 3.50 | 3.44 | 3.67 | 3.50 | 3.47 | 3.43 |
| #9 Top 10 | 22TL017 | 3.78 | 3.53 | 3.41 | 3.40 | 2.89 | 3.00 | 3.34 |
| #10 Top 10 | 22TL031 | 3.28 | 3.13 | 3.44 | 3.33 | 3.31 | 3.29 | 3.30 |
| #11 | 22TL008 | 3.13 | 3.34 | 3.35 | 3.33 | 2.86 | 3.45 | 3.24 |
| #12 | 22TL027 | 3.34 | 2.28 | 3.47 | 3.37 | 3.22 | 3.39 | 3.18 |
| #13 | 22TL068 | 2.69 | 3.09 | 3.06 | 3.37 | 2.97 | 3.39 | 3.10 |
| #14 | 22TL089 | 2.66 | 3.25 | 3.32 | 3.40 | 2.83 | 3.03 | 3.08 |
| #15 | 22TL032 | 3.34 | 2.88 | 2.94 | 3.00 | 2.78 | 3.13 | 3.01 |
| #16 | 22TL023 | 2.56 | 3.41 | 3.00 | 3.00 | 2.69 | 3.32 | 3.00 |
| #17 | 22TL091 | 3.06 | 2.88 | 3.12 | 3.10 | 2.50 | 3.21 | 2.98 |
| #18 | 22TL047 | 2.91 | 2.69 | 3.12 | 2.97 | 2.72 | 3.26 | 2.95 |
| #19 | 22TL054 | 2.50 | 3.00 | 3.12 | 2.80 | 3.03 | 3.11 | 2.93 |
| #20 | 22TL036 | 2.84 | 2.72 | 3.41 | 3.47 | 2.33 | 2.76 | 2.92 |
| #21 | 22TL052 | 3.00 | 2.72 | 2.85 | 2.97 | 2.72 | 2.95 | 2.87 |
| #22 | 22TL096 | 2.28 | 3.16 | 2.79 | 2.97 | 2.78 | 3.16 | 2.86 |
| #23 | 22TL083 | 2.69 | 2.19 | 3.00 | 3.23 | 2.61 | 3.29 | 2.84 |
| #24 | 22TL084 | 2.78 | 2.31 | 3.00 | 3.13 | 2.58 | 2.89 | 2.78 |
| #24 | 22TL030 | 2.38 | 2.41 | 2.88 | 3.00 | 2.83 | 3.16 | 2.78 |
| #25 | 22TL046 | 2.06 | 2.44 | 2.91 | 3.13 | 2.92 | 3.11 | 2.76 |
| #26 | 22TL092 | 2.47 | 2.47 | 2.82 | 3.00 | 2.72 | 2.82 | 2.72 |
| #27 | 22TL086 | 2.16 | 2.50 | 2.68 | 2.97 | 2.39 | 3.11 | 2.64 |
| #28 | 22TL078 | 2.38 | — | 2.94 | 3.43 | 3.19 | 3.58 | 2.59 |
| #29 | 22TL061 | 2.72 | 2.06 | 2.50 | 3.10 | 1.97 | 2.68 | 2.51 |
| #30 | 22TL002 | 2.78 | — | 2.65 | 2.87 | 2.89 | 3.16 | 2.39 |
| #31 | 22TL039 | — | 2.47 | 2.59 | 3.10 | 2.89 | 3.11 | 2.36 |
| #31 | 22TL011 | 3.47 | 2.75 | — | 2.63 | 2.56 | 2.74 | 2.36 |
| #32 | 22TL082 | 2.25 | 2.53 | 2.29 | 2.43 | 2.00 | 2.13 | 2.27 |
| #33 | 22TL013 | 2.91 | 2.34 | 2.74 | 2.73 | — | 2.58 | 2.22 |
| #34 | 22TL005 | 2.94 | — | 2.71 | 3.13 | 2.22 | 2.18 | 2.20 |
| #35 | 22TL058 | 2.50 | 2.50 | — | 2.43 | 2.58 | 2.95 | 2.16 |
| #36 | 22TL038 | 2.22 | 2.13 | 2.65 | 3.07 | — | 2.63 | 2.12 |
| #37 | 22TL048 | 2.78 | 2.81 | — | 3.10 | 2.86 | — | 1.93 |
| #38 | 22TL007 | 2.34 | — | — | 3.30 | 2.47 | 3.05 | 1.86 |
| #39 | 22TL056 | 2.47 | — | 2.76 | — | 2.58 | 3.29 | 1.85 |
| #40 | 22TL033 | 2.44 | 2.19 | 2.56 | — | — | 2.71 | 1.65 |
| #41 | 22TL066 | — | — | 2.50 | 2.57 | 2.14 | 2.58 | 1.63 |
| #42 | 22TL020 | — | 2.06 | 2.68 | 2.43 | — | 2.16 | 1.56 |
| #43 | 22-21TL046 | 2.28 | 2.25 | 2.65 | — | — | 2.13 | 1.55 |
| #44 | 22-21TL091 | — | 2.75 | 3.03 | 2.93 | — | — | 1.45 |
| #45 | 22TL080 | 2.25 | 2.59 | — | — | — | 2.66 | 1.25 |
| #46 | 22TL043 | 2.50 | — | — | 2.70 | — | 2.16 | 1.23 |
| #47 | 22-21TL111 | 2.41 | — | — | 2.77 | 2.00 | — | 1.20 |
| #48 | 22TL075 | 2.41 | 2.44 | — | 2.23 | — | — | 1.18 |
| #49 | 22-21TL104 | 2.28 | — | 2.26 | — | — | 2.21 | 1.13 |
| #50 | 22TL102 | 2.06 | — | — | — | 1.92 | 2.24 | 1.04 |
| #51 | 22TL045 | — | — | 2.21 | 2.73 | — | — | 0.82 |
| #52 | 22TL087 | — | — | — | 2.37 | — | 2.47 | 0.81 |
| #53 | 22-21TL049 | 2.34 | 2.47 | — | — | — | — | 0.80 |
| #53 | 22TL069 | 2.56 | — | — | 2.23 | — | — | 0.80 |
| #53 | 22TL065 | — | — | — | 2.10 | — | 2.68 | 0.80 |
| #54 | 22TL088 | — | — | — | 2.57 | — | 1.92 | 0.75 |
| #55 | 22-21TL112 | — | 2.00 | — | 2.37 | — | — | 0.73 |
| #56 | 22TL072 | — | — | — | — | 1.78 | 1.92 | 0.62 |
| #57 | 22-21TL081 | — | — | — | 1.97 | — | 1.71 | 0.61 |
| #58 | 22TL009 | 3.13 | — | — | — | — | — | 0.52 |
| #59 | 22-21TL113 | 2.47 | — | — | — | — | — | 0.41 |
| #60 | 22TL093 | — | — | — | 2.40 | — | — | 0.40 |
| #60 | 22TL063 | — | — | — | 2.37 | — | — | 0.40 |
| #61 | 22-21TL109 | 2.28 | — | — | — | — | — | 0.38 |
| #61 | 22TL026 | — | 2.28 | — | — | — | — | 0.38 |
| #61 | 22-21TL011 | 2.25 | — | — | — | — | — | 0.38 |
| #61 | 22-21TL050 | — | 2.25 | — | — | — | — | 0.38 |
| #62 | 22TL003 | — | — | — | 2.20 | — | — | 0.37 |
| #63 | 22-21TL105 | 2.16 | — | — | — | — | — | 0.36 |
| #63 | 22-21TL071 | 2.13 | — | — | — | — | — | 0.36 |
| #64 | 22-21TL121 | — | — | — | 2.10 | — | — | 0.35 |
| #65 | 22-21TL060 | — | — | — | 2.03 | — | — | 0.34 |
| #65 | 22TL062 | 2.03 | — | — | — | — | — | 0.34 |
| #66 | 22-21TL058 | — | 2.00 | — | — | — | — | 0.33 |
| #66 | 22-21TL093 | — | — | 2.00 | — | — | — | 0.33 |
| #66 | 22TL071 | — | — | — | 2.00 | — | — | 0.33 |
| #67 | 22TL095 | — | — | — | 1.93 | — | — | 0.32 |
How the 22TL ranking is calculated
The overall CGPA averages Semester 1 through this batch’s latest recorded semester. Missing results within that window contribute zero; later semesters do not count. Values are rounded half up to two decimal places. Students with the same displayed CGPA share a rank; the next distinct CGPA receives the next consecutive rank (dense ranking). Missing results do not indicate dropout status.
Available semesters: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Data update note: Coverage changes when verified public result notices are compiled. Supplementary, reassessment, improvement, or corrected records may appear later than standard results.
This independent student-built page is not an official university record. Confirm important academic decisions with MUET or the Examination Department.