MUET 23TL Telecommunication Engineering Rankings
53 compiled student records with semester coverage through Semester 6.
Academic Matrix
53 students · sorted by Overall CGPA| Rank | ID.No | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | CGPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 1st | 23TL058 | — | — | — | — | — | 3.61 | 0.60 |
| #2 2nd | 23TL008 | — | — | — | — | — | 3.47 | 0.58 |
| #3 3rd | 23TL019 | — | — | — | — | — | 3.42 | 0.57 |
| #3 3rd | 23TL066 | — | — | — | — | — | 3.42 | 0.57 |
| #3 3rd | 23TL093 | — | — | — | — | — | 3.42 | 0.57 |
| #3 3rd | 23TL028 | — | — | — | — | — | 3.39 | 0.57 |
| #3 3rd | 23TL079 | — | — | — | — | — | 3.39 | 0.57 |
| #4 Top 10 | 23TL072 | — | — | — | — | — | 3.32 | 0.55 |
| #4 Top 10 | 23TL040 | — | — | — | — | — | 3.29 | 0.55 |
| #4 Top 10 | 23TL080 | — | — | — | — | — | 3.29 | 0.55 |
| #4 Top 10 | 23TL096 | — | — | — | — | — | 3.29 | 0.55 |
| #5 Top 10 | 23TL006 | — | — | — | — | — | 3.26 | 0.54 |
| #5 Top 10 | 23TL013 | — | — | — | — | — | 3.24 | 0.54 |
| #5 Top 10 | 23TL041 | — | — | — | — | — | 3.21 | 0.54 |
| #6 Top 10 | 23TL042 | — | — | — | — | — | 3.16 | 0.53 |
| #6 Top 10 | 23TL050 | — | — | — | — | — | 3.16 | 0.53 |
| #7 Top 10 | 23TL090 | — | — | — | — | — | 3.13 | 0.52 |
| #7 Top 10 | 23TL033 | — | — | — | — | — | 3.11 | 0.52 |
| #8 Top 10 | 23TL015 | — | — | — | — | — | 3.05 | 0.51 |
| #9 Top 10 | 23TL064 | — | — | — | — | — | 3.00 | 0.50 |
| #9 Top 10 | 23TL022 | — | — | — | — | — | 2.97 | 0.50 |
| #10 Top 10 | 23TL035 | — | — | — | — | — | 2.89 | 0.48 |
| #11 | 23TL086 | — | — | — | — | — | 2.82 | 0.47 |
| #11 | 23TL103 | — | — | — | — | — | 2.82 | 0.47 |
| #11 | 23TL026 | — | — | — | — | — | 2.79 | 0.47 |
| #11 | 23TL076 | — | — | — | — | — | 2.79 | 0.47 |
| #12 | 23TL012 | — | — | — | — | — | 2.66 | 0.44 |
| #12 | 23TL025 | — | — | — | — | — | 2.66 | 0.44 |
| #12 | 23TL100 | — | — | — | — | — | 2.63 | 0.44 |
| #12 | 23TL001 | — | — | — | — | — | 2.61 | 0.44 |
| #12 | 23TL062 | — | — | — | — | — | 2.61 | 0.44 |
| #12 | 23TL074 | — | — | — | — | — | 2.61 | 0.44 |
| #13 | 23TL073 | — | — | — | — | — | 2.53 | 0.42 |
| #13 | 23TL052 | — | — | — | — | — | 2.50 | 0.42 |
| #14 | 23TL101 | — | — | — | — | — | 2.39 | 0.40 |
| #14 | 23TL107 | — | — | — | — | — | 2.39 | 0.40 |
| #14 | 23TL005 | — | — | — | — | — | 2.37 | 0.40 |
| #15 | 23TL004 | — | — | — | — | — | 2.34 | 0.39 |
| #15 | 23TL017 | — | — | — | — | — | 2.32 | 0.39 |
| #16 | 23TL029 | — | — | — | — | — | 2.29 | 0.38 |
| #16 | 23TL043 | — | — | — | — | — | 2.29 | 0.38 |
| #16 | 23TL102 | — | — | — | — | — | 2.26 | 0.38 |
| #17 | 23TL039 | — | — | — | — | — | 2.24 | 0.37 |
| #18 | 23TL027 | — | — | — | — | — | 2.16 | 0.36 |
| #18 | 23TL084 | — | — | — | — | — | 2.13 | 0.36 |
| #18 | 23TL091 | — | — | — | — | — | 2.13 | 0.36 |
| #19 | 23TL024 | — | — | — | — | — | 2.11 | 0.35 |
| #20 | 23TL014 | — | — | — | — | — | 2.05 | 0.34 |
| #20 | 23TL055 | — | — | — | — | — | 2.05 | 0.34 |
| #20 | 23TL099 | — | — | — | — | — | 2.05 | 0.34 |
| #20 | 23TL104 | — | — | — | — | — | 2.03 | 0.34 |
| #21 | 23TL075 | — | — | — | — | — | 1.84 | 0.31 |
| #21 | 23TL105 | — | — | — | — | — | 1.84 | 0.31 |
How the 23TL ranking is calculated
The overall CGPA averages Semester 1 through this batch’s latest recorded semester. Missing results within that window contribute zero; later semesters do not count. Values are rounded half up to two decimal places. Students with the same displayed CGPA share a rank; the next distinct CGPA receives the next consecutive rank (dense ranking). Missing results do not indicate dropout status.
Available semesters: 6.
Data update note: Coverage changes when verified public result notices are compiled. Supplementary, reassessment, improvement, or corrected records may appear later than standard results.
This independent student-built page is not an official university record. Confirm important academic decisions with MUET or the Examination Department.