MUET 24TL Telecommunication Engineering Rankings
70 compiled student records with semester coverage through Semester 4.
Academic Matrix
70 students · sorted by Overall CGPA| Rank | ID.No | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | CGPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 1st | 24TL036 | 3.97 | 3.93 | 3.81 | 3.76 | 3.87 |
| #2 2nd | 24TL012 | 3.74 | 3.90 | 3.81 | 3.84 | 3.82 |
| #2 2nd | 24TL079 | 3.88 | 3.83 | 3.78 | 3.79 | 3.82 |
| #3 3rd | 24TL002 | 3.79 | 3.90 | 3.84 | 3.53 | 3.77 |
| #4 Top 10 | 24TL006 | 3.85 | 3.60 | 3.78 | 3.74 | 3.74 |
| #5 Top 10 | 24TL053 | 3.71 | 3.67 | 3.72 | 3.63 | 3.68 |
| #6 Top 10 | 24TL045 | 3.82 | 3.40 | 3.56 | 3.79 | 3.64 |
| #7 Top 10 | 24TL039 | 3.76 | 3.50 | 3.56 | 3.47 | 3.57 |
| #8 Top 10 | 24TL075 | 3.38 | 3.47 | 3.63 | 3.76 | 3.56 |
| #9 Top 10 | 24TL025 | 3.88 | 3.37 | 3.47 | 3.45 | 3.54 |
| #10 Top 10 | 24TL046 | 3.68 | 3.57 | 3.22 | 3.55 | 3.51 |
| #11 | 24TL065 | 3.47 | 3.13 | 3.69 | 3.71 | 3.50 |
| #12 | 24TL009 | 3.38 | 3.27 | 3.44 | 3.58 | 3.42 |
| #13 | 24TL058 | 3.41 | 3.17 | 3.66 | 3.37 | 3.40 |
| #14 | 24TL029 | 3.62 | 3.33 | 3.25 | 3.29 | 3.37 |
| #15 | 24TL067 | 3.56 | 3.03 | 3.22 | 3.45 | 3.32 |
| #16 | 24TL020 | 3.41 | 3.30 | 3.09 | 3.39 | 3.30 |
| #17 | 24TL059 | 3.21 | 3.30 | 3.19 | 3.45 | 3.29 |
| #18 | 24TL060 | 3.56 | 3.03 | 3.41 | 3.05 | 3.26 |
| #18 | 24TL047 | 3.35 | 3.13 | 3.22 | 3.34 | 3.26 |
| #19 | 24TL030 | 3.21 | 3.13 | 3.13 | 3.39 | 3.22 |
| #20 | 24TL007 | 3.18 | 2.77 | 3.53 | 3.24 | 3.18 |
| #21 | 24TL052 | 3.44 | 3.00 | 2.88 | 3.26 | 3.15 |
| #22 | 24TL023 | 3.24 | 2.73 | 3.13 | 3.37 | 3.12 |
| #23 | 24TL091 | 3.21 | 2.87 | 3.06 | 3.24 | 3.10 |
| #24 | 24TL044 | 3.38 | 2.80 | 3.22 | 2.95 | 3.09 |
| #25 | 24TL090 | 3.24 | 3.00 | 2.91 | 2.97 | 3.03 |
| #26 | 24TL088 | 3.09 | 2.83 | 3.03 | 3.13 | 3.02 |
| #27 | 24TL005 | 3.12 | 2.47 | 3.22 | 3.18 | 3.00 |
| #28 | 24TL051 | 3.35 | 2.87 | 2.69 | 2.97 | 2.97 |
| #29 | 24TL032 | 3.65 | 3.00 | 2.34 | 2.84 | 2.96 |
| #30 | 24TL062 | 3.24 | 3.10 | 2.59 | 2.84 | 2.94 |
| #30 | 24TL101 | 3.44 | 2.77 | 2.84 | 2.71 | 2.94 |
| #31 | 24TL011 | 3.00 | 2.83 | 2.88 | 2.97 | 2.92 |
| #32 | 24TL107 | 3.12 | 2.43 | 3.06 | 2.97 | 2.90 |
| #33 | 24TL104 | 3.06 | 2.77 | 2.72 | 2.82 | 2.84 |
| #34 | 24TL078 | 2.85 | 2.67 | 2.78 | 2.97 | 2.82 |
| #35 | 24TL071 | 3.38 | 2.53 | 2.59 | 2.66 | 2.79 |
| #36 | 24TL073 | 2.91 | 2.33 | 2.63 | 2.71 | 2.65 |
| #37 | 24TL080 | 2.85 | 2.77 | 2.16 | 2.68 | 2.62 |
| #38 | 24TL077 | 2.91 | 2.57 | 2.25 | 2.58 | 2.58 |
| #39 | 24TL014 | 3.41 | 2.93 | — | 3.29 | 2.41 |
| #40 | 24TL003 | 3.35 | 2.77 | — | 3.18 | 2.33 |
| #41 | 24TL106 | 3.29 | 3.17 | — | 2.82 | 2.32 |
| #41 | 24TL027 | 3.44 | — | 2.69 | 3.13 | 2.32 |
| #42 | 24TL089 | 2.94 | 2.93 | — | 3.29 | 2.29 |
| #43 | 24TL056 | 3.21 | 3.10 | 2.81 | — | 2.28 |
| #44 | 24TL016 | 3.62 | 2.83 | 2.50 | — | 2.24 |
| #45 | 24TL076 | 2.94 | 2.83 | 2.41 | — | 2.05 |
| #46 | 24TL043 | 2.94 | 2.40 | — | 2.58 | 1.98 |
| #47 | 24TL004 | 2.74 | 2.73 | — | 2.34 | 1.95 |
| #48 | 24TL082 | 2.50 | 2.80 | 2.47 | — | 1.94 |
| #49 | 24TL069 | 3.18 | 2.20 | 2.13 | — | 1.88 |
| #50 | 24TL074 | 2.88 | 2.53 | — | 2.08 | 1.87 |
| #51 | 24TL017 | 2.74 | 2.03 | — | 2.37 | 1.79 |
| #51 | 24TL086 | 2.59 | — | 2.16 | 2.39 | 1.79 |
| #52 | 24TL063 | 2.82 | — | — | 2.84 | 1.42 |
| #53 | 24TL055 | — | — | 2.72 | 2.68 | 1.35 |
| #54 | 24TL028 | 2.79 | 2.50 | — | — | 1.32 |
| #55 | 24TL103 | 2.91 | 2.33 | — | — | 1.31 |
| #56 | 24TL057 | 3.03 | 1.97 | — | — | 1.25 |
| #57 | 24TL084 | — | 2.13 | — | 2.84 | 1.24 |
| #57 | 24TL033 | 2.50 | — | — | 2.45 | 1.24 |
| #58 | 24TL026 | — | 2.53 | 2.25 | — | 1.20 |
| #59 | 24TL022 | — | 2.47 | — | 2.21 | 1.17 |
| #60 | 24TL015 | 4.00 | — | — | — | 1.00 |
| #61 | 24TL054 | 2.71 | — | — | — | 0.68 |
| #62 | 24TL070 | — | — | 2.66 | — | 0.67 |
| #63 | 24TL013 | — | — | — | 2.37 | 0.59 |
| #64 | 24TL083 | — | 2.10 | — | — | 0.53 |
How the 24TL ranking is calculated
The overall CGPA averages Semester 1 through this batch’s latest recorded semester. Missing results within that window contribute zero; later semesters do not count. Values are rounded half up to two decimal places. Students with the same displayed CGPA share a rank; the next distinct CGPA receives the next consecutive rank (dense ranking). Missing results do not indicate dropout status.
Available semesters: 1, 2, 3, 4.
Data update note: Coverage changes when verified public result notices are compiled. Supplementary, reassessment, improvement, or corrected records may appear later than standard results.
This independent student-built page is not an official university record. Confirm important academic decisions with MUET or the Examination Department.